Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

Project News
Filter
Author name contains: Text contains: Year:

It will be shown no more than 10 results matching your criteria.
Tuesday, November 12, 2024 SerVal#160
SQL Databases for Gerasim moved to RAMDisk 32 GigaBytes. 
Also moved Boinc Managers, location of tempDB and temp folder.
Всем привет и хорошего настроения. :)

Saturday, October 5, 2024 SerVal#158
Server maintenance. Обновление программ сервера. 
Это займёт 1 день, а может и 10 ... как получится.
====
Server maintenance. Updating server programs.
This will take 1 day, or maybe 10... as it happens.

Wednesday, October 2, 2024 SerVal#157
News from the BattleFields:
Significant reinforcement arriving from Australia!
====
Соревнование на BoincStats::Gerasim@home 
Иногда надо быстро бежать, только для того, чтобы оставаться на месте.  (c) Люис Кэролл. :)
Sometimes you have to run fast just to stay in the same place. (c) Lewis Carroll. :)

Saturday, September 28, 2024 SerVal#155
Соревнование на BoincStats::Gerasim@home 
====
Сегодня утром, 28 сентября началось соревнование 
в отечественном проекте распределённых вычислений Gerasim@home
Присоединяйтесь! Сделайте свой вклад в науку и математические открытия!
====
Вести с полей:
Batch Progress : 21.9 %
ETA : 374.2 days.
====
Wednesday, August 28, 2024 SerVal#154
Вести с полей:
Осталось 62 миллиона вёдер, и Золотой Ключик наш! :)
====
Batch Progress : 20.1 %
ETA : 382.7 days.
====
Saturday, April 13, 2024 SerVal#153
News from the BattleFields:
====
BAM! :: Challenge Chat
!!! Name: Crunching of Subfield 7 from NumberFields@home on GPUs !!!
Project Gerasim@Home.
====
Блистательная победа команды  SETI.USA ! 
Я впечатлён. Поздравляем участников команды !
====

Friday, April 12, 2024 SerVal#151
News from the BattleFields:
====
BAM! :: Challenge Chat
!!! Name: Crunching of Subfield 7 from NumberFields@home on GPUs !!!
Project Gerasim@Home.
====
Всё достаётся победителю! (с) "Mimas Trade Company".
====
Арам Хачатурян - Вальс из кф Маскарад. 
Tuesday, March 26, 2024 SerVal#150
BOINC номинирован на престижную премию.
BOINC is a finalist for an notable award, and needs votes. 
====
Как указано в заголовке, BOINC был номинирован на премию.
Финальный этап - публичное голосование.
====
Voting is pretty simple, takes just a few minutes; instructions are here

Просьба проголосовать до 31 марта 2024 23:00 UTC+2.

Saturday, March 23, 2024 SerVal#149
News from the BattleFields:
====
BAM! :: Challenge Chat
!!! Name: Crunching of Subfield 7 from NumberFields@home on GPUs !!!

Project Gerasim@Home. Start time 2024-04-05 23:45 UTC

Тема на форуме boinc.ru:
====
Thursday, March 21, 2024 SerVal#148
News from the BattleFields:
====
Похоже, наша кавалерия добилась существенных успехов во второй точке Лагранжа!
====
А вот и наше объявление:
Продаётся, недорого, двигатель Аль Кубъере.
Пробег по Галактике 90 Парсек. Не бит, не крашен, дедушка на дачу ездил.
Скидка на техническое обслуживание во всех точках Лагранжа!
====


Friday, March 8, 2024 SerVal#147
Как известно, скорость эскадры определяется самым медленным кораблём эскадры.
На сегодня - самый медленный  корабль - Герасим. :(

News from the BattleFields:
====
Batch Name: DS16x12
Total WUs in Batch: 78125000

Batch Progress13.2 %
ETA421.3 days

WUs completed: 10303000
WUs left: 67822000
====

Wednesday, March 6, 2024 SerVal#146
News from the BattleFields:
====
Учёные доказали,  если магнит быстро распилить, мы получим два монополя Дирака!
Scientists have proven that if a magnet is quickly cut, we will get two Dirac monopoles!
====
Musical pause. Я милого узнаю по походке.
Garik Sukachev and A.F. Sklyar - I recognize my sweetheart by his gait.
 
p.s
Ждём обновление статистики NumberFields@home.


Monday, February 12, 2024 SerVal#145
News from the BattleFields:
====
Batch Name: DS16x12
Total WUs in Batch: 78125000

Batch Progress12.2 %
ETA426.2 days

WUs completed: 9502000
WUs left: 68623000
====
Tuesday, January 30, 2024 SerVal#144
Наконец-то  добавлены задания в достаточном количестве. 
На сколько их хватит? На неделю, или на месяц? Поехали!
*****
Well, finally enough tasks have been added. How long will they last? 
For a week, or for a month? Go!
*****
Computing with "Vaya Con Dios" - Nah neh nah
Saturday, December 30, 2023 SerVal#143
Battle for the "Magnetar-17" fueling station has begun.
Сражение за заправочную станцию "Magnetar-17" началось..
.
Rank Team Name (final result)

1. The Scottish Boinc Team
2. Planet 3DNow!
3. Rechenkraft.net
4. SETI.USA
5. Russia Team

.
Vanessa-Mae - Storm (Official Video)
Sunday, December 10, 2023 SerVal#142
www.boincstats.com
BAM : Challenge Chat | BOINCstats 

New Year 2024 Challenge is Gerasim@Home ! Crunching of Subfield 7 from NumberFields@home


Start time 2023-12-29 20:15 UTC
End time 2024-01-05 20:15 UTC

*****
Isaak Dunayevsky - The Children of Captain Grant
Tuesday, October 31, 2023 SerVal#141
BAM! :: Challenge
Speeding up crunching of Subfield 7 (from NumberFields@home) by Gerasim@home !!!
Start time: 2023-11-08 04:15 UTC

8 ноября стартует соревнование по Gerasim@Home на BoincStats 

*****

Monday, October 16, 2023 SerVal#140
Дорогие участники. Спасибо за ваше терпение и поддержку проекта.
Похоже, проблема с роутером решена и проект функционирует нормально.
Надолго или нет - пока неизвестно.

Музыкальный привет от Герасима.
Imelda May Johnny's Got A Boom Boom: https://www.youtube.com/watch?v=OhogVvwbwkw
====
Dear participants. Thank you for your patience and support of the project.
It looks like the problem with the router has been resolved and the project is functioning normally. Whether for a long time or not is still unknown.

Musical greetings from Gerasim.
Imelda May Johnny's Got A Boom Boom: https://www.youtube.com/watch?v=OhogVvwbwkw
 
Wednesday, September 6, 2023 SerVal#139
Не плохо работают "Эпики". Впечатляет. 
====
Not bad work "Epycs". Impressive.

Musical pause.
Ахан Отыншиев - Шудың бойында: https://youtu.be/ZOkowTbUVKs

Monday, September 4, 2023 SerVal#138

Добрый день, ребятки. Появилась тут проблема:

ОС и загрузчик Герасима оказались на разных дисках. Вылечить - недолго. Долго делается резервное копирование системного диска. (сейчас, загрузчик хоть и кривой, но работает).

Как восстановить загрузчик Windows 7 и Windows 8
Источник: https://nastroisam.ru/kak-vosstanovit-zagruzchik-windows-7-i-windows-8/

При этом, работа Герасима будет приостановлена, а то и вовсе проект будет недоступен. Теоретически, всё займёт не больше 1 часа, а там - кто его знает. Приём посчитанных заданий будет разрешён, а выдача новых заданий запрещена.

====

Good afternoon guys. There was a problem here:

The OS and Gerasim's bootloader ended up on different disks. Healing is short. It takes a long time to back up the system disk. (Now, the bootloader, though a curve, but works). How to restore the bootloader of Windows 7 and Windows 8

Source: https://nastroisam.ru/kak-vosstanovit-zagruzchik-windows-7-i-windows-8/

At the same time, the work of Gerasim will be suspended, or even the project will be unavailable. Theoretically, everything will take no more than 1 hour, and there - who knows. Acceptance of computed tasks will be allowed, but the send of new tasks will be prohibited.

Saturday, August 12, 2023 SerVal#137
====
Уважаемые участники распределённых вычислений.

Сегодня, без объяснения причин, проект "Симметричные кортежи из последовательных простых чисел" скоропостижно завершён автором проекта Натальей Макаровой. Прошу принять наши извинения.

p.s. Прошу всех удалить задания "Get Symmetrical Tuples", поскольку забирать их, она тоже не будет.

====
Dear participants of distributed computing.

Today, without explanation, the project "Symmetric Tuples of Sequential Primes"
completed by the author of the project Natalya Makarova. Please accept our apologies.

p.s. I ask everyone to delete the "Get Symmetrical Tuples" tasks, since she will not pick them up either.
Saturday, August 12, 2023 SerVal#136
Send work for the application Get Symmetrical Tuples is suspended.

Read more [ru]:

Friday, August 11, 2023 SerVal#135
News from the BattleFields (current state):
====
Batch Name: DS16x12
Total WUs in Batch: 78125000

Batch Progress: 5.3 %
ETA: 493.3 days

WUs completed: 4125000
WUs left: 74000000
====
Осталось посчитать 74000000.

For those who were wondering, the decic apps on Gerasim are helping to complete the final search over subfield 7.

Thursday, July 13, 2023 SerVal#132
News from the BattleFields (current state):
====
Batch Name: DS16x12
Batch Progress: 4.0 % 
ETA: 500 days
Total WUs in Batch: 78125000
WUs completed: 3125000
WUs left: 75000000
====
Осталось посчитать 75 миллионов заданий.

For those who were wondering, the decic apps on Gerasim are helping to complete the final search over subfield 7.
 
Monday, July 10, 2023 SerVal#131
====
В проект добавлено новое приложение: "Get Symmetrical Tuples". Автор Natali-Mak.
Приложение является одной из ветвей проекта "Симметричные кортежи из последовательных простых чисел".
Здесь и сейчас выполняется поиск симметричных кортежей нечётной длины с целью найти до сих пор не найденный кортеж длины 19.

A new application has been added to the project: "Get Symmetrical Tuples". Written by Natali-Mak.
The appendix is one of the branches of the "Symmetrical Tuples of Sequential Primes" project.
Here and now, a search is performed for symmetrical tuples of odd length in order to find a tuple of length 19 that has not yet been found.
====
Sunday, March 26, 2023 Eric Driver#130
For those who were wondering, the decic apps on Gerasim are helping to complete the final search over subfield 3.

Eric

Tuesday, March 14, 2023 SerVal#129
Gerasim, file app_config.xml for GPU applications.

Sunday, February 26, 2023 SerVal#128
Привет всем.
После того как мы досчитаем текущие задания, я планирую добавить Герасиму платформу Линукс, и соответственно, приложение для Линукс (ЦПУ). Это может занять 1 день, а может и 1 месяц.
====
Hi all.
After we count the current tasks, I plan to add the Linux platform to Gerasim, and accordingly, the Linux application (CPU). It may take 1 day, or it may take 1 month.

Wednesday, February 22, 2023 SerVal#127
Добрый день ребятки.
Тестирование приложения "Get Decic Fields (nVidia)" завершено. Ждём реальных заданий. Если Герасим не даёт вам задания для приложения "Get Decic Fields (nVidia)", - идём на страничку 
.
.
и смотрим, есть ли задания для приложения "Get Decic Fields (nVidia)".
Если заданий нет, то дальше можно не смотреть.

Если задания есть, идём на страничку  
.
https://gerasim.boinc.ru/users/viewProjectPrefs.aspx и смотрим настройки. 
.
Use NVIDIA GPU должно быть разрешено. Получать задания для приложения 
"Get Decic Fields (nVidia)" - тоже.
.
Если и это не помогло, значит Герасим не умеет изпользовать вашу видеокарту.


Tuesday, February 21, 2023 SerVal#126
Первая видеокарта в списке ускорителей вычислений. https://gerasim.boinc.ru/users/viewTopAccelerators.aspx
Ошибок нет. Через 2-3 дня передам управление приложением "Get Decic Fields (nVidia)" Эрику.
(добавление заданий, кредиты и.т.д. ). 
Прекрасно!  
 ====
The first video card in the list of computing accelerators. https://gerasim.boinc.ru/users/viewTopAccelerators.aspx
There are no errors. In 2-3 days I will transfer control of the "Get Decic Fields (nVidia)" application to Eric Driver
(adding tasks, credits, etc.).

Wonderful! 
Monday, February 20, 2023 SerVal#125
Приложение для ГПУ нВидиа почти готово.
Первый, правильно посчитанный результат opencl_nvidia :
Кредитов за посчитанное задание 100.Тестирование продлится 2-3 дня.
====
The application for the nvidia GPU is almost ready.
First correctly calculated result of opencl_nvidia :
Climed credit: 50. Granted credit: 100.Testing will continue for 2-3 days.


Monday, February 20, 2023 SerVal#124
Send work is suspended for 1-2 hours.

Sunday, February 19, 2023 SerVal#123
Hi all.
I added an application for nvidia opencl to NumberFields-Gerasim.
Theoretically, everything works, but Gerasim does not send tasks for Nvidia.
This is my second unsuccessful attempt. :(
.
To find out what's going on, I need to run Gerasim under a debugger, and look at the scheduler request / replay .
My suggestion is to count the current set and start investigating after Eric has all the results from the current set.
.
Resume:
The sooner we finish Gerasim's work, the better. :)
Saturday, February 18, 2023 SerVal#122
Огромное спасибо всем поддерживающим проект !
.
Похоже, ГПУ версия немного задержится.
Я работаю над этим.
=====
Many thanks to all who support the project !
.
Looks like the GPU version will be delayed a bit.
I'm working on it.

Sunday, October 24, 2021 SerVal#121
Дополнительная проверка wu_md5_sum прошла успешно. Ошибок при загрузке заданий на сервер нет. Выдача заданий разрешена.
*****
Additional check wu_md5_sum succeeded. There are no errors when uploading tasks to the server.
Send task is enabled.
Sunday, October 24, 2021 SerVal#120
Hardware upgrade is almost complete.
1. Plus 32 GBytes 3600MHz RAM -> total:64 GBytes
2. AMD Ryzen 5 3500 -> AMD Ryzen 9 5900X

Кулер ID-COOLING SE-207-XT BLACK
Now, I'm testing new RAM. Estimated completion: today 15:00 MSK.
After that, the project will be ready to use.
Thursday, October 7, 2021 SerVal#118

Дорогие участники. Один диск в рэйд массиве-0 немного умер( Барракуда 512 ГБ). В начале, массив содержал 4 диска по 512 Гигабайт. А сейчас массив содержит только 2 диска Хитачи по 512 Гигабайт. К сожалению, кредиты на диске - тоже уменьшились. :(

Просим принять наши извинения. Спасибо за вашу поддержку и терпение.

*****

Dear participants. One disk in RAID array-0 died a bit (512GB Barracuda). In the beginning, the array contained 4 * 512 GB disks. Now the raid array contains only 2 disks of 512 Gigabytes each(Hitachi). Unfortunately, the credits on the disk also decreased. :(

Please accept our apologies. Thanks for your support and patience.

Wednesday, June 30, 2021 SerVal#117
Выдача заданий запрещена, в связи с ошибкой Валидатора (отставание в обработке полученных результатов). 

Send work disabled, due to Validator error. I am working about. That will take 3-5 days.

Wednesday, January 27, 2021 evatutin#116
Рабочая база восстановлена SerVal'ом из бэкапа, проект снова работает...

Working database was restored from backup by SerVal, project working again...
Sunday, January 24, 2021 SerVal#115

Сегодня ночью произошла программная поломка базы данных Герасима.

Сначала на 2-3 секунды отключилось электроснабжение. Герасим поднялся. И тут же произошло новое отключение электроэнергии с предварительным морганием света в течение нескольких секунд. Герасим снова поднялся, но SQL-база оказалась повреждена.

Попытки восстановления базы, пока к успеху не привели:

The system could not activate enough of the database to rebuild the log.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 29

SQL Server detected a logical consistency-based I/O error: torn page (expected signature: 0xaaaaaaaa; actual signature: 0x5555aaaa). It occurred during a read of page (1:468) in database ID 5 at offset 0x000000003a8000 in file 'D:\DbData\Gerasim.mdf'. Additional messages in the SQL Server error log or operating system error log may provide more detail.

This is a severe error condition that threatens database integrity and must be corrected immediately.
Complete a full database consistency check (DBCC CHECKDB).
This error can be caused by many factors; for more information, see SQL Server Books Online.

Completion time: 2021-01-24T11:03:28.3817407+03:00

Это довольно серьёзная поломка. Сайт Герасима, разумеется, не запускается. Последний бэкап базы данных - 6 января 2021 года. (после соревнования). Сейчас пытаюсь исправить ошибки, но похоже потери данных не избежать.

p.s.

У Герасима две SQL-базы: научная и рабочая. Научная база - в которую копируются посчитанные и проверенные результаты - повреждений не имеет. Получится ли восстановить рабочую базу - пока сказать не могу. И сколько времени это займёт - тоже (может быть день, неделю... а может и месяц).

Friday, December 25, 2020 SerVal#114
Новогоднее соревнование в Герасиме: Gerasim New Year challenge

Gerasim@Home "New Year challenge": Start time: 2020-12-29 13:45 UTC

Sunday, December 20, 2020 SerVal#113




Thursday, December 17, 2020 SerVal#112
*****
Добрый день, ребятки.
PDW объяснил ситуацию на нашем форуме.  Его объяснения приняты. 
Таким образом, история "Как потерять 75 миллионов благополучно завершена".  
75 миллионов  вернулись к PDW и команде OcUK - Overclockers UK
*****
Good afternoon, guys.
PDW explained the situation on our forum. His explanations are accepted. 
Thus, the story "How to lose 75 million is safely completed."
75 million went back to PDW and team OcUK - Overclockers UK
*****

Wednesday, December 16, 2020 SerVal#111

Ребятки, тут есть на что взглянуть:
https://classic.boincstats.com/en/stats/64/user/detail/3050/charts

Замечательные кредиты у товарища PDW. Не правда, ли? По 74 миллиона в день...

p.s.

Думаю, что здесь произошла какая-то ошибка. Разве можем мы сомневаться в честности нашего дорогого товарища PDW?

А по сему, а сказал Герасиму маленько откорректировать его кредиты. Но у Герасима - тоже что-то пошло не так, и он обнулил все кредиты  PDW в проекте и назначил его "User of the day" (Участник дня). Почему-то ещё забанил, и больше не даёт ему заданий.

p.p.s  Команда, в которой участвовал PDW - OcUK - Overclockers UK - тоже понесла невосполнимые потери...

Friday, November 27, 2020 evatutin#110

Tomorrow (or rather, after a short nap, actually already today :) at the National Supercomputer Forum (http://2020.nscf.ru), traditionally held in November and unconventionally - in an online format, starts our section "Grid from workstations and combined grids", where present my report "On the number of cyclic and pandiagonal Latin and diagonal Latin squares of a given order N and their properties". It will briefly talk about the latest investigations in terms of studying the properties of cyclic and pandiagonal LS/DLS, restrictions on the number of transversals in LS/DLS, the calculation of the Euler totient function using Latin squares and the planned experiments in the Gerasim@Home project. Below are the slides of my presentation

http://evatutin.narod.ru/evatutin_slides_nscf2020.pdf

Friday, November 20, 2020 evatutin#109

New versions of computing units have been added to the project. After optimization made by Alexander Albertian they are become 25% faster. Now WU's execution time will be faster by about 25% that will allow to finish running experiments earlier.

Monday, November 16, 2020 evatutin#108

The last line 16 has been added to Gerasim@Home project. The current experiment aimed at determining the quickly computable numerical characteristics of DLS of order 9 (including the collecting of all ODLS CFs) is near to the end. At the moment, the project is counting tails from line 13, in the RakeSearch project lines 12 and 15 are being processed, everything else has already been processed.

Monday, November 16, 2020 evatutin#107

During the exploration of the neighborhoods of generalized symmetries of DLS of order 10 in the third parastrophic slice another promising area (3,15) was found, in which, upon a brief examination, several 2-CF lines-3 and 3-CF cycle-4 was found (both are rare combinatorial structures). Currently prepared 400k WU's for a more detailed study of this neighborhood. They will be added to the project immediately after the elimination of minor problems arising in connection with the transfer of the project to a new server. It is very likely that the arrangement of interesting regions as a whole repeats a similar arrangement in the first parastrophic slice, although the "physical meaning" of these generalized symmetries is completely different.

Thursday, November 12, 2020 SerVal#106

Copying gerasim-server to the temporary server is complete.

At the moment, the server is compiled and runs in debug mode. Send tasks is enabled. 

Thursday, November 12, 2020 SerVal#105

Переношу gerasim-server на временный сервер (AS3).
Выдача заданий для всех приложений запрещена.
Дедлайн для уже отправленных заданий продлён на 3 дня.
В течение 3-х дней проект может быть полностью недоступен.

(надеюсь, управлюсь раньше).

Sunday, November 1, 2020 evatutin#104

Month results of the search for ODLS CFs of order 10 in the Gerasim@Home:

ONCE (A):1 - 388584, where:
   1 CFs - 33160
   2 CFs - 355424

LINE3 (B):1 - 76283, where:
   2 CFs - 18735
   3 CFs - 57548 (+794)

LINE3 (B):2 - 47509, 8:1, where:
   2 CFs - 18735
   3 CFs - 28774 (+437)

LINE4 (C):1 - 128, where:
   2 CFs - 4
   4 CFs - 124

LINE4 (C):2 - 128, where:
   2 CFs - 4
   4 CFs - 124 (+2)

LINE5 (D):1 - 17, where:
   3 CFs - 17

LINE5 (D):2 - 34, where:
   3 CFs - 34

LOOP4 (E):2 - 2252, where:
   1 CFs - 2
   2 CFs - 138
   3 CFs - 1464
   4 CFs - 648

1TO3 (F):1 - 378, where:
   4 CFs - 378

1TO3 (F):3 - 126, where:
   4 CFs - 126

1TO4 (G):1 - 1302, where:
   3 CFs - 882
   5 CFs - 420

1TO4 (G):4 - 546, where:
   3 CFs - 441
   5 CFs - 105

1TO5 (k):1 - 10, where:
   6 CFs - 10

1TO5 (k):5 - 2, where:
   6 CFs - 2

1TO6 (H):1 - 42, where:
   4 CFs - 24
   7 CFs - 18

1TO6 (H):6 - 11, where:
   4 CFs - 8
   7 CFs - 3

1TO7 (h):1 - 7, where:
   8 CFs - 7

1TO7 (h):7 - 1, where:
   8 CFs - 1

1TO8 (I):1 - 48, where:
   5 CFs - 32
   9 CFs - 16

1TO8 (I):8 - 10, where:
   5 CFs - 8
   9 CFs - 2

RHOMBUS3 (J):2 - 9, where:
   5 CFs - 9

RHOMBUS3 (J):3 - 6, where:
   5 CFs - 6

RHOMBUS4 (K):2 - 73, where:
   3 CFs - 2
   4 CFs - 23
   5 CFs - 32
   6 CFs - 16

RHOMBUS4 (K):4 - 34, where:
   3 CFs - 1
   4 CFs - 17
   5 CFs - 8
   6 CFs - 8

FISH (N):1 - 7, where:
   4 CFs - 1
   6 CFs - 6

FISH (N):2 - 11, where:
   4 CFs - 2
   6 CFs - 9

FISH (N):4 - 4, where:
   4 CFs - 1
   6 CFs - 3

TREE1 (V):1 - 2, where:
   4 CFs - 2

TREE1 (V):2 - 1, where:
   4 CFs - 1

TREE1 (V):3 - 1, where:
   4 CFs - 1

CROSS (X):1 - 16, where:
   6 CFs - 16

CROSS (X):2 - 4, where:
   6 CFs - 4

CROSS (X):4 - 4, where:
   6 CFs - 4

DAEDALUS10 (i):1 - 6, where:
  12 CFs - 6

DAEDALUS10 (i):2 - 4, where:
  12 CFs - 4

DAEDALUS10 (i):4 - 1, where:
  12 CFs - 1

DAEDALUS10 (i):10 - 1, where:
  12 CFs - 1

FLYER (j):1 - 2, where:
   8 CFs - 2

FLYER (j):2 - 3, where:
   8 CFs - 3

FLYER (j):4 - 3, where:
   8 CFs - 3

VENUS (l):1 - 1, where:
   5 CFs - 1

VENUS (l):2 - 3, where:
   5 CFs - 3

VENUS (l):4 - 1, where:
   5 CFs - 1

DAEDALUS8 (m):1 - 2, where:
   6 CFs - 2

DAEDALUS8 (m):2 - 2, where:
   6 CFs - 2

DAEDALUS8 (m):4 - 1, where:
   6 CFs - 1

DAEDALUS8 (m):8 - 1, where:
   6 CFs - 1

RHOMBUS5 (n):2 - 4, where:
   5 CFs - 4

RHOMBUS5 (n):5 - 1, where:
   5 CFs - 1

1TO10 (o):1 - 5, where:
   6 CFs - 5

1TO10 (o):10 - 1, where:
   6 CFs - 1

ROBOT (p):1 - 4, where:
   5 CFs - 4

ROBOT (p):2 - 4, where:
   5 CFs - 4

ROBOT (p):4 - 2, where:
   5 CFs - 2

STINGRAY (q):1 - 1, where:
   5 CFs - 1

STINGRAY (q):2 - 3, where:
   5 CFs - 3

STINGRAY (q):3 - 1, where:
   5 CFs - 1

An experiment to study the properties of neighborhoods of generalized symmetries:
* parastrofic slice 1 [Px Py Pv]: processed 638 (+21) neighborhoods from 903 (70,6%, +2,3%);
* parastrofic slice 3 [Py Px Pv]: processed 122 (+24) neighborhoods from 1764 (6,9%, +1,4%).

An experiment to study the properties of DLS of order 9:
* Gerasim@Home project — processed lines: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 17, 20; currently in processing: line 7;
* RakeSearch project — processed lines:  4, 10, 14, 18, 19; waiting tails from lines: 8, 11; currently in processing: 12.
Total: processed 45,29% of search space, found 55515 ODLS CFs and 406 new combinatorial structures.

Thursday, October 29, 2020 evatutin#103

7 new combinatorial structures from DLS of order 9 was found in the projects Gerasim@Home and RakeSearch:

1. 24N80M12C - 012345678120458736365271084453782160534867201608514327271036845847603512786120453
2. 28N85M14C - 012345678120486753481750362764531280638274015375068124856123407547602831203817546
3. 31N79M21C - 012345678123458067376812540287501436561034782634287105450763821845670213708126354
4. 35N85M35C - 012345678120486735856123407738561240384672051473058126645710382567204813201837564
5. 36N93M18C - 012345678120478536278534160601782345367251084453016827536827401845603712784160253
6. 56N126M28C - 012345678120478536534867201601584327453712860278036145845603712367251084786120453
7. 77N193M55C - 012345678123478056568231704480752163754860231635014827271586340847603512306127485

Traversed 42.61% of the search space, 53476 ODLS CFs of order 9 found at this moment.

Wednesday, October 28, 2020 evatutin#102

6 new combinatorial structures from DLS of order 9 was found in the projects Gerasim@Home and RakeSearch:

1. 26N74M26C - 012345678120483567465721380657832401346570812783164025274608153801256734538017246
2. 28N81M14C - 012345678123486750756120483534861207645078312807234561480753126261507834378612045
3. 28N81M28C - 012345678120486753401857362834561207368274015675038124756123480547602831283710546
4. 32N82M10C - 012345678123876054756028431678450123205613847431287560847502316560134782384761205
5. 36N93M18C - 012345678123458067345876210587601432601234785234587106750163824876012543468720351
6. 48N117M18C - 012345678120478536867153024601582347273014865458736210736820451345601782584267103

Traversed 41.64% of the search space, 52207 ODLS CFs of order 9 found at this moment.

Tuesday, October 27, 2020 evatutin#101

4 new combinatorial structures from DLS of order 9 was found in the projects Gerasim@Home and RakeSearch:

1. 12N25M6C - 012345678120567834476128503563812740358674021785403162231780456804256317647031285
2. 14N20M12C - 012345678123076845568134702874501326705863214481257063230618457657482130346720581
3. 24N72M24C - 012345678120483567574168230603874152348657021257016384481532706836720415765201843
4. 28N86M28C - 012345678123784065804236157637852401546073812785461320460127583251608734378510246

Traversed 40.24% of the search space, 51219 ODLS CFs of order 9 found at this moment.

Monday, October 26, 2020 evatutin#100

9 new combinatorial structures from DLS of order 9 was found in the projects Gerasim@Home and RakeSearch:

1. 9N12M9C - 012345678123758046845107362670831524734560281368214750257486103401672835586023417
2. 10N14M5C - 012345678120568743283476015457182360746051832835607124561823407674230581308714256
3. 32N86M32C - 012345678123670845306418257470821536748253061254067183567184320835706412681532704
4. 32N89M32C - 012345678126087435735624180867452301204163857351708264480531726643870512578216043
5. 33N89M33C - 012345678120483756763158420537861204845076312681204537456720183204537861378612045
6. 34N90M34C - 012345678120487563745063281853670124407812356681534702234706815576128430368251047
7. 36N87M36C - 012345678123056847856174032387402156674518203248637510465780321530261784701823465
8. 38N99M19C - 012345678123057864846270315587432106375618240601783452730864521254106783468521037
9. 48N324M18C - 012345678126437850475801263580124736247063185634758012751682304803276541368510427

Traversed 39.00% of the search space, 49723 ODLS CFs of order 9 found at this moment.

Monday, October 26, 2020 evatutin#99

215 new combinatorial structures from DLS of order 9 was found in the projects Gerasim@Home and RakeSearch:

1. 104N424M36C - 012345678123670854387514260406851327245067183658423701570182436834706512761238045
2. 104N448M32C - 012345678123657840257480361430871526574168203861234057345706182608512734786023415
3. 10N12M8C - 012345678123057846251630784864572103547863021476108352735281460608714235380426517
4. 10N14M10C - 012345678123457806354186720476803152507264381830571264761028543648712035285630417
5. 10N14M10C - 012345678120678435783560214236481057301852746864017523457136802548723160675204381
6. 10N16M10C - 012345678120487365431756280863521704546873012785064123604132857257608431378210546
7. 112N516M76C - 012345678120678534637451082563827401784160253376514820451082367845203716208736145
8. 11N17M11C - 012345678124086735683751024836124507540672813407538162751263480368407251275810346
9. 12N18M12C - 012345678231687504586071432658403721374852160740218356407136285865724013123560847
10. 12N18M12C - 012345678123568704684157230246703851358612047570486123805274316467031582731820465
11. 12N20M12C - 012345678120476835563784120635827401784150263357261084846503712201638547478012356
12. 12N20M6C - 012345678123854706658403127570612843267130584481567230306728451845076312734281065
13. 12N24M12C - 012345678123578460248653017580427136657014382701236845365801724834760251476182503
14. 12N32M6C - 012345678230618745681457023827506314356720481768134502143072856475283160504861237
15. 130N710M53C - 012345678123457860867124503451603287386712045745068132504871326678230451230586714
16. 14N16M10C - 012345678123478056847156230380527164274861503658034712701682345536210487465703821
17. 14N24M14C - 012345678123087546435618027248751360704863215681204753567132804850476132376520481
18. 14N24M14C - 012345678120487356785236014638102745574063281803714562461570823247658130356821407
19. 14N32M14C - 012345678231457860374860251405683127628714503867502314150238746543176082786021435
20. 166N1106M83C - 012345678123567804576804132840132567684071325357628041705213486231486750468750213
21. 16N32M14C - 012345678123487560708561324481630752340758216637124805564072183875206431256813047
22. 16N32M8C - 012345678127568340543871062460182753206453817834607521781026435675230184358714206
23. 16N40M14C - 012345678231078546168507234847251063785460312356714820423186705604823157570632481
24. 18N17M12C - 012345678123057846785432160247860531560173482431286705806514327654728013378601254
25. 18N24M18C - 012345678123706845258670134580462713765834021376521480437218506804157362641083257
26. 18N28M9C - 012345678120486753384571206765123480843762015657018342201837564576204831438650127
27. 18N44M18C - 012345678231487065154860327875624130683572401367108254740213586428056713506731842
28. 18N59M9C - 012345678123478506486207135570182364647051283801763452734526810265830741358614027
29. 18N66M18C - 012345678120467835235708416784630152357814260601283547846051723473526081568172304
30. 18N68M18C - 012345678120487536734652180471836052658270413583061724865124307347508261206713845
31. 18N68M9C - 012345678120476853854610732673502481568731240347128506736084125201857364485263017
32. 19N36M19C - 012345678120486753485671230573124806247063185634758012861507324706832541358210467
33. 20N25M10C - 012345678120476835685107423734851260473562081856213704347680152201738546568024317
34. 20N36M20C - 012345678123486750465738102507864231648072315354621087780153426831207564276510843
35. 20N49M10C - 012345678120476853745681230683124705457063182234758016571802364806237541368510427
36. 20N69M20C - 012345678120487365506138724854760213248651037785203146371826450637014582463572801
