Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

Project News


26 октября 2020 г. evatutin#99

215 new combinatorial structures from DLS of order 9 was found in the projects Gerasim@Home and RakeSearch:

1. 104N424M36C - 012345678123670854387514260406851327245067183658423701570182436834706512761238045
2. 104N448M32C - 012345678123657840257480361430871526574168203861234057345706182608512734786023415
3. 10N12M8C - 012345678123057846251630784864572103547863021476108352735281460608714235380426517
4. 10N14M10C - 012345678123457806354186720476803152507264381830571264761028543648712035285630417
5. 10N14M10C - 012345678120678435783560214236481057301852746864017523457136802548723160675204381
6. 10N16M10C - 012345678120487365431756280863521704546873012785064123604132857257608431378210546
7. 112N516M76C - 012345678120678534637451082563827401784160253376514820451082367845203716208736145
8. 11N17M11C - 012345678124086735683751024836124507540672813407538162751263480368407251275810346
9. 12N18M12C - 012345678231687504586071432658403721374852160740218356407136285865724013123560847
10. 12N18M12C - 012345678123568704684157230246703851358612047570486123805274316467031582731820465
11. 12N20M12C - 012345678120476835563784120635827401784150263357261084846503712201638547478012356
12. 12N20M6C - 012345678123854706658403127570612843267130584481567230306728451845076312734281065
13. 12N24M12C - 012345678123578460248653017580427136657014382701236845365801724834760251476182503
14. 12N32M6C - 012345678230618745681457023827506314356720481768134502143072856475283160504861237
15. 130N710M53C - 012345678123457860867124503451603287386712045745068132504871326678230451230586714
16. 14N16M10C - 012345678123478056847156230380527164274861503658034712701682345536210487465703821
17. 14N24M14C - 012345678123087546435618027248751360704863215681204753567132804850476132376520481
18. 14N24M14C - 012345678120487356785236014638102745574063281803714562461570823247658130356821407
19. 14N32M14C - 012345678231457860374860251405683127628714503867502314150238746543176082786021435
20. 166N1106M83C - 012345678123567804576804132840132567684071325357628041705213486231486750468750213
21. 16N32M14C - 012345678123487560708561324481630752340758216637124805564072183875206431256813047
22. 16N32M8C - 012345678127568340543871062460182753206453817834607521781026435675230184358714206
23. 16N40M14C - 012345678231078546168507234847251063785460312356714820423186705604823157570632481
24. 18N17M12C - 012345678123057846785432160247860531560173482431286705806514327654728013378601254
25. 18N24M18C - 012345678123706845258670134580462713765834021376521480437218506804157362641083257
26. 18N28M9C - 012345678120486753384571206765123480843762015657018342201837564576204831438650127
27. 18N44M18C - 012345678231487065154860327875624130683572401367108254740213586428056713506731842
28. 18N59M9C - 012345678123478506486207135570182364647051283801763452734526810265830741358614027
29. 18N66M18C - 012345678120467835235708416784630152357814260601283547846051723473526081568172304
30. 18N68M18C - 012345678120487536734652180471836052658270413583061724865124307347508261206713845
31. 18N68M9C - 012345678120476853854610732673502481568731240347128506736084125201857364485263017
32. 19N36M19C - 012345678120486753485671230573124806247063185634758012861507324706832541358210467
33. 20N25M10C - 012345678120476835685107423734851260473562081856213704347680152201738546568024317
34. 20N36M20C - 012345678123486750465738102507864231648072315354621087780153426831207564276510843
35. 20N49M10C - 012345678120476853745681230683124705457063182234758016571802364806237541368510427
36. 20N69M20C - 012345678120487365506138724854760213248651037785203146371826450637014582463572801
37. 20N70M20C - 012345678120463857453728061281634705578016243804257136346872510637501482765180324
38. 20N72M10C - 012345678120473865734856021453687210605138742876201354281764503347520186568012437
39. 20N72M20C - 012345678120478356805637241261750483587264130674183502453016827346802715738521064
40. 20N73M10C - 012345678123786450256478103401857236764531082837204561580163724345620817678012345
41. 20N74M20C - 012345678120467835605738412234680157857014263781203546346851720473526081568172304
42. 20N76M10C - 012345678123786450364521087458132706245670813706458132581067324837204561670813245
43. 20N76M8C - 012345678123864705805476231740621853681732540376518024257103486564087312438250167
44. 22N40M22C - 012345678123487560756130482604851237548072316367524801480763125831206754275618043
45. 22N41M22C - 012345678120486753485671230673154802247063185534728016861507324706832541358210467
46. 22N42M22C - 012345678123586704506824137784153062648072315370218546835760421267431850451607283
47. 22N70M22C - 012345678120467835234708156785630412347851260601283547856014723573126084468572301
48. 22N70M22C - 012345678120483567586127430653872104347658021278014356401536782834760215765201843
49. 22N72M22C - 012345678120467835356814720234780516847051263685203147701638452563172084478526301
50. 22N74M22C - 012345678123758046745801362860137524374560281637284150451672803208416735586023417
51. 22N74M22C - 012345678120456837734812065687524103568073421305168742476281350853607214241730586
52. 22N74M22C - 012345678120463857681207435468750321504631782753128064846072513375816240237584106
53. 22N76M16C - 012345678123468507387510264258607143601732485875124036734256810460871352546083721
54. 22N76M22C - 012345678120768453584176320247850136753612084601283547836524701375401862468037215
55. 22N80M11C - 012345678120476853854610732673502481541837206367128540736084125208751364485263017
56. 24N36M12C - 012345678123658740786034521231706854658417032540283167867520413405172386374861205
57. 24N41M12C - 012345678120478536367152084536827401874061253683514720451280367745603812208736145
58. 24N48M24C - 012345678123758064784160253468513720340271586875406312651032847207684135536827401
59. 24N64M12C - 012345678123487560386751024650124387548073216407568132761832405834206751275610843
60. 24N64M24C - 012345678124087536785631420861452703546870312408163257370216845253708164637524081
61. 24N64M8C - 012345678123756840245683701867412035754061283430578126571804362608237514386120457
62. 24N68M12C - 012345678123487560701853426457630182648072315580164237365721804834206751276518043
63. 24N72M24C - 012345678120687435768210543356402781543768012874153206687534120201876354435021867
64. 24N73M12C - 012345678123567804805724316548612730264873051386401527731280465457036182670158243
65. 24N74M24C - 012345678120467835235708416784630152857014263601283547346851720473526081568172304
66. 24N74M24C - 012345678120478536871056243263710485587264310654183702405637821346802157738521064
67. 24N75M24C - 012345678120478563576204381647832105864517032251763840735081426308126754483650217
68. 24N76M12C - 012345678120473865734856021853607214287534106476281350601728543345160782568012437
69. 24N76M23C - 012345678120486735836521407473850162568274013745613280601738524357102846284067351
70. 24N76M24C - 012345678120467853734680125683502417278136540341758206856014732507821364465273081
71. 24N76M24C - 012345678120678435754086123561827340387154206645203817836410752208731564473562081
72. 24N76M24C - 012345678120463857534876021873501264201638745465287310386754102647120583758012436
73. 24N77M24C - 012345678120478356475283160386127405734860521658014237863502714547631082201756843
74. 24N78M24C - 012345678120567834468250713601724385835416207584073162746138520357682041273801456
75. 24N78M24C - 012345678120463857531607482458720361687234105763158024846072513375816240204581736
76. 24N78M24C - 012345678120453867345876210468720351281634705753168024634507182876012543507281436
77. 24N78M24C - 012345678120473856537628140481532067203867514856014732764180325675201483348756201
78. 24N80M24C - 012345678123786540468057321245630817530472186387261054701528463856104732674813205
79. 24N81M12C - 012345678123480756834756201576123480648072315357618042261804537705231864480567123
80. 24N82M12C - 012345678120486753783601245871520364205864137648137520367058412534712086456273801
81. 24N84M24C - 012345678123087546235416087468751320704863215681204753547130862850672134376528401
82. 25N76M25C - 012345678123867450504786231465130782246578013780453126351624807837201564678012345
83. 26N51M13C - 012345678120478536685107423734851260473562081856213704347680152201736845568024317
84. 26N60M26C - 012345678230657814467812350683574102375128046841036725506281437154760283728403561
85. 26N76M13C - 012345678120476853854610732673502481268731540547128306736084125301857264485263017
86. 26N76M26C - 012345678120476835368204751685730124401857362754163280836521407547682013273018546
87. 26N76M26C - 012345678123480756486753102831567240507234861375618024750126483648072315264801537
88. 26N77M26C - 012345678120476835756084123541827360367158204485263017834610752208731546673502481
89. 26N78M26C - 012345678120468537206731485473582160634870251758014326341657802865203714587126043
90. 26N78M26C - 012345678120473865764852031358607214607538142476281350831724506245160783583016427
91. 26N78M26C - 012345678120453867375816240458760321601534782763128054237681405846072513584207136
92. 26N79M26C - 012345678123674850408132765654780312560813427375406281786021534831257046247568103
93. 26N81M26C - 012345678120478365208136754654710283346851027765203841581627430837064512473582106
94. 26N82M26C - 012345678120476835756084123561827304347158260485263017834610752208731546673502481
95. 27N77M19C - 012345678123468507387510264238657140601732485875124036754206813460871352546083721
96. 27N77M27C - 012345678123758046374506281706821534845167302468013725257480163631274850580632417
97. 28N56M28C - 012345678120687435678210543467531820354876201835024167786102354543768012201453786
98. 28N60M27C - 012345678123487560356120487407851236648072315761534802580763124834206751275618043
99. 28N76M14C - 012345678120476835235708416781630542857014263604283157346851720473562081568127304
100. 28N76M28C - 012345678120453867354876021873601254601538742436287510285764103547120386768012435
101. 28N77M28C - 012345678120467835856104723234780516347851260685213047701638452563072184478526301
102. 28N77M28C - 012345678123680457865024713648703521431267085750138246374852160507416832286571304
103. 28N78M28C - 012345678120456837538072461385760142764813025601524783856207314473681250247138506
104. 28N80M28C - 012345678120468357207156483463582710586731042738014526341627805875203164654870231
105. 28N81M28C - 012345678120467835205738416734680152357814260681203547846051723473526081568172304
106. 28N81M28C - 012345678120458736736820451403782165278516340651034827847603512365271084584167203
107. 28N82M28C - 012345678120476835368204751485730162601857324754163280836521407547682013273018546
108. 28N82M28C - 012345678123784560785461023651802734207638451460127385834256107376510842548073216
109. 28N84M14C - 012345678120483765768052431853607214275134806486271350341760582607528143534816027
110. 28N84M14C - 012345678120473865768052431853607214685134702476281350241760583307528146534816027
111. 28N84M25C - 012345678123480756708156432867521304640873215381064527456732180534207861275618043
112. 28N84M28C - 012345678123058764584763210760831542631274805258416037845107326407682153376520481
113. 28N84M28C - 012345678120463857531607482458720361687034125763158204346872510875216043204581736
114. 28N88M14C - 012345678120476835367284051836521407754163280603758142485017326548602713271830564
115. 29N91M29C - 012345678123587406876420135380712564561238740258674013405163827647801352734056281
116. 30N56M30C - 012345678123407865784632150805164327546873012637258401460721583251086734378510246
117. 30N64M28C - 012345678123407856605723184761854032846572310487631205350168427534280761278016543
118. 30N68M26C - 012345678123078546784136025476582130257864301368701254801453762635210487540627813
119. 30N80M30C - 012345678120456837568073421635720184743812065381564702456287310874601253207138546
120. 30N82M15C - 012345678120476853756284130483562017267831504541708362834610725308157246675023481
121. 30N82M30C - 012345678120483756837620145783512064401867532265034817654178320576201483348756201
122. 30N82M30C - 012345678123476805801237564736852041547063182685124730254780316478601253360518427
123. 30N82M30C - 012345678120476853736084125483562017568137204241758360854610732307821546675203481
124. 30N82M30C - 012345678120478356807613245634580712783264501265731480471056823546802137358127064
125. 30N83M30C - 012345678120476835756084123241837560367158204485263017834610752508721346673502481
126. 30N83M30C - 012345678120476835851237064736802541347568102605124783284750316473681250568013427
127. 30N84M30C - 012345678120486735804163257736521480348672501273058164685710342567204813451837026
128. 30N87M30C - 012345678120483567564872031873601254657134802486257310305728146241560783738016425
129. 30N88M30C - 012345678120487536573604281834571062341762805765018423607823154258136740486250317
130. 31N90M31C - 012345678120463857631207485458720361587634102763158024846072513375816240204581736
131. 31N90M31C - 012345678123578064467152380674820135580416723801263547235687401346701852758034216
132. 32N103M16C - 012345678120468537863017245375620481586274310734581062401756823247803156658132704
133. 32N112M28C - 012345678123607845857014263285463107346851720604178532470526381568732014731280456
134. 32N64M16C - 012345678123768405465187230708431562246570813851603724384026157637254081570812346
135. 32N81M16C - 012345678124567830635081247840726351463810725786453012257108463301672584578234106
136. 32N84M32C - 012345678120473856538204761681750342764531280853126407476018523347682015205867134
137. 32N85M16C - 012345678120487536834652107403816752658270413576031824765124380347508261281763045
138. 32N86M32C - 012345678120487536847026153286510347534768012701253864365871420673104285458632701
139. 33N117M33C - 012345678123457860607821543451683207360712485745068132584170326876234051238506714
140. 33N85M33C - 012345678120473865738056421453687210247530186876201354681724503305168742564812037
141. 33N87M33C - 012345678124076853567284031730561284681437520403758162856123407348602715275810346
142. 33N88M33C - 012345678120473865764852031853607214287534106476281350301768542645120783538016427
143. 33N91M33C - 012345678120473865734856021853607214685134702476281350301728546247560183568012437
144. 34N100M34C - 012345678123057846458163027687501432506732184731684205365428710874210563240876351
145. 34N82M34C - 012345678120486357261873405834752016358260741675124830483017562507631284746508123
146. 34N89M34C - 012345678120478536584167203603714825847653012258036147471582360365201784736820451
147. 34N89M34C - 012345678120567843745608132451872306684230517368714250236051784807123465573486021
148. 34N90M34C - 012345678123067845307814256254670183648253701460128537576481320835706412781532064
149. 34N98M17C - 012345678120478536867253014678532140253014867401786325736820451345601782584167203
150. 35N101M35C - 012345678120476853736084125483562017247831560361758204854610732508127346675203481
151. 35N90M35C - 012345678124567803637280541546802317268134750385671024751028436870453162403716285
152. 36N144M36C - 012345678120568743456871230845107362674230581237684105761053824308712456583426017
153. 36N264M36C - 012345678124068735758621403236187054867453210473206581541870362305712846680534127
154. 36N89M36C - 012345678120678435754086123261837540387154206645203817836410752508721364473562081
155. 36N91M36C - 012345678120476835354812067873601254768053421436287510287534106541760382605128743
156. 36N92M12C - 012345678120476835374680152241837506763158240685203417856014723508721364437562081
157. 36N92M36C - 012345678120473865764852031453687210607538142876201354381724506245160783538016427
158. 36N92M36C - 012345678120453867376821540468710352581234706753168024637502481845076213204687135
159. 36N92M36C - 012345678120476853376084125483562017567831204241758360854610732708123546635207481
160. 36N93M36C - 012345678120483756801564237486750123267831504753126480534207861375618042648072315
161. 37N87M37C - 012345678120458736278536140401782365734860251653014827367201584845673012586127403
162. 37N89M37C - 012345678120483765738056421853607214675134802486271350341720586207568143564812037
163. 37N91M37C - 012345678120436857504781362738650124683572410875213046241867503367104285456028731
164. 37N95M37C - 012345678120473865764852031453687210605138742876201354381724506247560183538016427
165. 38N108M36C - 012345678230457816376812405487536120645128037861074352503281764154760283728603541
166. 38N72M34C - 012345678123708456378412065780561234465870312541236780854623107236087541607154823
167. 38N88M38C - 012345678120486735736521480671850342548672013854163207485037126367204851203718564
168. 38N90M38C - 012345678120467835234708156785630412847051263601283547356814720573126084468572301
169. 38N93M38C - 012345678123458067346872510637581402261034785584207136750163824875610243408726351
170. 38N93M38C - 012345678120486357261873405834752016348560721675124830483017562507631284756208143
171. 39N91M39C - 012345678123568740458702316804631257760453821381027465546270183675814032237186504
172. 39N96M39C - 012345678123784560485167023657802431864230157706421385231658704370516842548073216
173. 40N102M20C - 012345678123786405756430182678512340245178063487603521364021857830254716501867234
174. 40N110M16C - 012345678123704856647058132265810743758436021304261587836527410570182364481673205
175. 40N272M20C - 012345678123076854275683140538410726704861235481257063867504312640132587356728401
176. 41N103M41C - 012345678123506847287650134605413782874061253431278506540782361356827410768134025
177. 41N99M41C - 012345678123458067876012543284561730507634182631287405460723851345870216758106324
178. 42N104M42C - 012345678123680745864072513678503421531267084740138256357824160405716832286451307
179. 42N105M42C - 012345678123704865706528341461872530235610784687453102350287416874061253548136027
180. 42N107M21C - 012345678123750864768423051435601287581234706604587132857016423346872510270168345
181. 42N97M42C - 012345678120476835534812067453687201768153420876201354201538746345760182687024513
182. 43N113M43C - 012345678120476853376084125483562017547831260261758304854610732708123546635207481
183. 44N103M44C - 012345678120486753605817432743651280568273041374068125856124307437502816281730564
184. 44N120M36C - 012345678123574806468152730685413027734068251850237164371680542247806315506721483
185. 44N148M22C - 012345678123487560356721084608154327540873216467538102781062435834206751275610843
186. 45N107M45C - 012345678120453867375816240458760321681534702763128054207681435846072513534207186
187. 46N102M23C - 012345678120476835564813027853607214738052461476281350201538746347160582685724103
188. 47N114M47C - 012345678120567834657402183765834012384256701438021567846170325573618240201783456
189. 47N115M47C - 012345678120456837564873021305764182738012465641528703456287310873601254287130546
190. 48N106M48C - 012345678127406853405718362673850124568274031754163280836521407340682715281037546
191. 48N96M24C - 012345678123478506587013264251607483638752140870164325704536812465821037346280751
192. 50N110M50C - 012345678120473856278134065601582743765218304483706521536827410847650132354061287
193. 50N150M25C - 012345678123468750835670421274803165356714802601237584480526317567182043748051236
194. 52N296M44C - 012345678120687435678210543861452307543876012257103864736524180304768251485031726
195. 54N124M54C - 012345678120487563783164025865721340408652137651238704237806451546073812374510286
196. 54N142M54C - 012345678123768504538210746457682130701534862864107325285076413346821057670453281
197. 56N188M42C - 012345678123607845857014263285463107346851720604178532470286351568732014731520486
198. 56N192M56C - 012345678123567804847051263281673540356214087604738152735820416568402731470186325
199. 56N392M48C - 012345678120678453678012345783450126504867231456123780837201564345786012261534807
200. 60N464M50C - 012345678127438506738651420584123067350264781406587132861702354675810243243076815
201. 6N8M6C - 012345678120478536758063421586720143634812057301654782465287310873501264247136805
202. 72N372M36C - 012345678123086745358670124246137850864751203781204536470562381537418062605823417
203. 72N380M36C - 012345678120487536583761024401836752748650213867124305634572180375208461256013847
204. 7N6M7C - 012345678123506847586274031867152304248730516435687120671028453350461782704813265
205. 7N7M7C - 012345678120476835564813027483627510738052461876201354301568742245730186657184203
206. 80N380M40C - 012345678123876540874620315461582037630417852258703164386054721705261483547138206
207. 88N512M64C - 012345678234708561806253147587162430653870214761534082470621853145087326328416705
208. 8N10M8C - 012345678120487536583761024765124380648570213407638152831256407354802761276013845
209. 8N8M6C - 012345678120468357581704236307681542245176803768053124856237410634520781473812065
210. 8N9M8C - 012345678120476835534812067483627510768053421876201354301568742245730186657184203
211. 92N382M64C - 012345678128473560756804312873562041304618257631027485467251803245180736580736124
212. 95N255M95C - 012345678120687345265874013803756124746130852487261530351028467674503281538412706
213. 9N11M9C - 012345678120483567874652103768124350341570286485036712503761824657208431236817045
214. 9N14M9C - 012345678120486753508127364754610832836074125687253410241738506365801247473562081
215. 9N17M9C - 012345678120478536765081423351862704834217065248736150476150382607523841583604217

A significant increase in the number of structures is associated with the beginning of processing of the 7th line, in which ODLS CFs number is significantly higher than in the other lines processed earlier. The increase in the number of finds required automation from the classification, which was done; now the process of post-processing of new structures takes much less my personal time.

Traversed 37.86% of the search space, 48248 ODLS CFs of order 9 found at this moment.



Home     My Account     Message Boards
Copyright © 2024 gerasim@home