Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

View Results
zoltan blatter



Result IDWorkunit IDHost IDSentTime reported or deadlineServer stateOutcomeClient stateCPU or device time (sec)DeviceClaimed creditGranted credit
117497518878404526301122 Jul 2024, 08:01:17 22 Jul 2024, 15:39:32 over---over5,558.00cpu71.501,072.44
117497519878327746301122 Jul 2024, 08:01:17 22 Jul 2024, 15:39:32 over---over6,770.00cpu87.081,306.15
117497516878611146301122 Jul 2024, 08:01:15 22 Jul 2024, 18:16:24 over---over6,877.00cpu88.461,326.94
117497517878364226301122 Jul 2024, 08:01:15 22 Jul 2024, 18:16:24 over---over9,152.00cpu117.711,765.71
117494233878408726301122 Jul 2024, 05:44:06 22 Jul 2024, 17:04:37 over---over10,456.00cpu134.492,017.38
117494231878323026301122 Jul 2024, 05:44:05 22 Jul 2024, 14:10:35 over---over5,967.00cpu76.761,151.36
117494232878285046301122 Jul 2024, 05:44:05 22 Jul 2024, 12:51:56 over---over3,904.00cpu50.21753.21
117494230878620006301122 Jul 2024, 05:44:04 22 Jul 2024, 12:51:56 over---over1,923.00cpu24.74371.09
117487154878345866301122 Jul 2024, 00:46:47 22 Jul 2024, 12:51:56 over---over7,769.00cpu99.941,499.05
117487152878237966301122 Jul 2024, 00:46:47 22 Jul 2024, 15:39:32 over---over10,622.00cpu136.632,049.48
117487153879053906301122 Jul 2024, 00:46:46 22 Jul 2024, 11:46:00 over---over9,724.00cpu125.071,876.11
117487151878258106301122 Jul 2024, 00:46:45 22 Jul 2024, 10:08:41 over---over3,855.00cpu49.58743.75
117485115879031546301121 Jul 2024, 23:14:52 22 Jul 2024, 08:01:11 over---over7,843.00cpu100.881,513.25
117485117878989486301121 Jul 2024, 23:14:40 22 Jul 2024, 11:46:00 over---over11,660.00cpu149.982,249.63
117485116878186686301121 Jul 2024, 23:14:31 22 Jul 2024, 08:01:11 over---over6,919.00cpu89.001,334.97
117485114879002126301121 Jul 2024, 23:14:21 22 Jul 2024, 08:01:11 over---over9,514.00cpu122.381,835.68
117477482878984206301121 Jul 2024, 17:32:43 22 Jul 2024, 05:23:47 over---over11,668.00cpu150.082,251.27
117477481878660246301121 Jul 2024, 17:32:41 22 Jul 2024, 05:23:47 over---over4,555.00cpu58.60878.95
117477480875385806301121 Jul 2024, 17:32:40 22 Jul 2024, 05:23:47 over---over5,373.00cpu69.111,036.67
117477479875450646301121 Jul 2024, 17:32:39 22 Jul 2024, 03:51:04 over---over9,894.00cpu127.261,908.90
Next 20>>