Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

View Results
Zik



Result IDWorkunit IDHost IDSentTime reported or deadlineServer stateOutcomeClient stateCPU or device time (sec)DeviceClaimed creditGranted credit
11515100984872479622623 May 2024, 08:03:08 3 May 2024, 10:41:23 over---over3,750.00cpu69.221,038.24
11515101084956783622623 May 2024, 08:03:08 3 May 2024, 10:35:28 over---over3,460.00cpu63.86957.89
11515100784892897622623 May 2024, 08:03:07 3 May 2024, 10:12:45 over---over4,768.00cpu87.991,319.88
11515100884948468622623 May 2024, 08:03:07 3 May 2024, 10:25:55 over---over4,268.00cpu78.771,181.62
11515100584872470622623 May 2024, 08:03:06 3 May 2024, 09:45:21 over---over1,661.00cpu30.67460.01
11515100684954714622623 May 2024, 08:03:06 3 May 2024, 09:03:02 over---over1,693.00cpu31.25468.76
11515100384892812622623 May 2024, 08:03:05 3 May 2024, 10:39:27 over---over3,230.00cpu59.62894.32
11515100484864742622623 May 2024, 08:03:05 3 May 2024, 10:17:44 over---over4,480.00cpu82.671,240.07
11515100184870455622623 May 2024, 08:03:04 3 May 2024, 09:53:14 over---over2,083.00cpu38.44576.66
11515100284956774622623 May 2024, 08:03:04 3 May 2024, 10:17:17 over---over1,912.00cpu35.29529.28
11515099984890689622623 May 2024, 08:03:03 3 May 2024, 09:31:46 over---over1,076.00cpu19.87298.10
11515100084948425622623 May 2024, 08:03:03 3 May 2024, 09:45:37 over---over2,562.00cpu47.29709.38
11515099784870398622623 May 2024, 08:03:02 3 May 2024, 10:09:12 over---over3,450.00cpu63.67955.06
11515099884952783622623 May 2024, 08:03:02 3 May 2024, 09:51:28 over---over2,425.00cpu44.76671.47
11515099584892661622623 May 2024, 08:03:01 3 May 2024, 09:32:33 over---over3,004.00cpu55.44831.57
11515099684864709622623 May 2024, 08:03:01 3 May 2024, 10:34:22 over---over5,044.00cpu93.101,396.43
11515099384870363622623 May 2024, 08:03:00 3 May 2024, 09:53:56 over---over819.00cpu15.13226.88
11515099484956768622623 May 2024, 08:03:00 3 May 2024, 10:17:10 over---over4,111.00cpu75.881,138.13
11515099184890663622623 May 2024, 08:02:59 3 May 2024, 09:11:00 over---over910.00cpu16.80252.04
11515099284948383622623 May 2024, 08:02:59 3 May 2024, 09:37:46 over---over860.00cpu15.88238.17
Next 20>>