Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

Results for computer 69535

fireman_spb

Result IDWorkunit IDSentTime reported or deadlineServer stateOutcomeClient stateCPU or device time (sec)DeviceClaimed creditGranted credit
1212538709163114921 Oct 2024, 18:20:26 22 Oct 2024, 07:38:51 over---over976.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212538659167382621 Oct 2024, 18:20:24 22 Oct 2024, 07:38:51 over---over561.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212538669163006721 Oct 2024, 18:20:24 22 Oct 2024, 07:38:51 over---over1,147.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212538639167381821 Oct 2024, 18:20:23 22 Oct 2024, 07:38:51 over---over1,100.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212422089166732321 Oct 2024, 12:00:11 21 Oct 2024, 14:11:25 over---over612.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212422099162914421 Oct 2024, 12:00:11 21 Oct 2024, 14:11:25 over---over712.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212422069166732221 Oct 2024, 12:00:10 21 Oct 2024, 15:15:18 over---over724.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212422079162735621 Oct 2024, 12:00:10 21 Oct 2024, 14:11:25 over---over653.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212422049166731621 Oct 2024, 12:00:09 21 Oct 2024, 15:15:18 over---over909.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212422059162944921 Oct 2024, 12:00:09 21 Oct 2024, 14:11:25 over---over1,233.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212422029166731421 Oct 2024, 12:00:08 21 Oct 2024, 15:15:18 over---over1,243.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212422039162740221 Oct 2024, 12:00:08 21 Oct 2024, 13:06:52 over---over785.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212422009166730821 Oct 2024, 12:00:07 21 Oct 2024, 15:55:58 over---over545.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212422019162914321 Oct 2024, 12:00:07 21 Oct 2024, 14:11:25 over---over709.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212421989166730521 Oct 2024, 12:00:06 21 Oct 2024, 15:56:03 over---over712.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212421999162735421 Oct 2024, 12:00:06 21 Oct 2024, 14:11:25 over---over397.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212421969166730021 Oct 2024, 12:00:05 21 Oct 2024, 15:15:18 over---over940.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212421979162944121 Oct 2024, 12:00:05 21 Oct 2024, 15:55:58 over---over686.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212421949166729721 Oct 2024, 12:00:04 21 Oct 2024, 15:55:58 over---over606.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
1212421959162740021 Oct 2024, 12:00:04 21 Oct 2024, 15:15:18 over---over441.00opencl_nvidia1,200.002,400.00
12345