Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

Results for computer 69349

ShmyaCluster 2

Result IDWorkunit IDSentTime reported or deadlineServer stateOutcomeClient stateCPU or device time (sec)DeviceClaimed creditGranted credit
1211098139133672818 Oct 2024, 06:55:48 22 Oct 2024, 04:12:50 over---over8,118.00cpu167.992,519.85
1211098129131675318 Oct 2024, 06:55:47 22 Oct 2024, 04:12:50 over---over5,098.00cpu105.501,582.52
1211095649127410418 Oct 2024, 06:47:13 21 Oct 2024, 19:47:39 over---over6,840.00cpu141.552,123.18
1211095659131379818 Oct 2024, 06:47:13 21 Oct 2024, 19:47:39 over---over5,717.00cpu118.321,774.80
1211095629133158118 Oct 2024, 06:47:12 21 Oct 2024, 14:41:22 over---over3,308.00cpu68.461,026.86
1211095639132931618 Oct 2024, 06:47:12 21 Oct 2024, 14:40:42 over---over1,190.00cpu24.64369.60
1211095609127407118 Oct 2024, 06:47:11 21 Oct 2024, 14:40:19 over---over7,066.00cpu146.232,193.51
1211095619131379418 Oct 2024, 06:47:11 21 Oct 2024, 15:03:56 over---over8,556.00cpu177.062,655.85
1211095589133157418 Oct 2024, 06:47:10 21 Oct 2024, 19:47:39 over---over4,514.00cpu93.411,401.19
1211095599132933418 Oct 2024, 06:47:10 21 Oct 2024, 19:47:39 over---over4,775.00cpu98.811,482.17
1211095569127406118 Oct 2024, 06:47:08 21 Oct 2024, 19:47:39 over---over3,778.00cpu78.191,172.85
1211095579131375418 Oct 2024, 06:47:08 21 Oct 2024, 20:28:59 over---over4,689.00cpu97.041,455.55
1211095549133156618 Oct 2024, 06:47:06 21 Oct 2024, 19:47:39 over---over6,470.00cpu133.892,008.42
1211095559132932818 Oct 2024, 06:47:06 21 Oct 2024, 19:47:39 over---over3,899.00cpu80.691,210.29
1211095529127405418 Oct 2024, 06:47:04 21 Oct 2024, 19:47:39 over---over7,726.00cpu159.882,398.17
1211095539131188918 Oct 2024, 06:47:04 21 Oct 2024, 19:47:39 over---over5,649.00cpu116.911,753.60
1211095509133155818 Oct 2024, 06:47:03 21 Oct 2024, 19:47:39 over---over8,150.00cpu168.652,529.74
1211095519132922718 Oct 2024, 06:47:03 21 Oct 2024, 19:47:39 over---over7,540.00cpu156.032,340.52
1211095489127401218 Oct 2024, 06:47:02 21 Oct 2024, 14:56:18 over---over8,496.00cpu175.822,637.36
1211095499131188118 Oct 2024, 06:47:02 21 Oct 2024, 19:58:47 over---over4,527.00cpu93.681,405.27
12345