Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

Results for computer 68733

Anton

Result IDWorkunit IDSentTime reported or deadlineServer stateOutcomeClient stateCPU or device time (sec)DeviceClaimed creditGranted credit
1212558179125376721 Oct 2024, 19:18:55 26 Oct 2024, 19:18:49 in progressnew---0.00cpu0.000.00
1212558159133110521 Oct 2024, 19:18:54 26 Oct 2024, 19:18:49 in progressnew---0.00cpu0.000.00
1212558169133403621 Oct 2024, 19:18:54 26 Oct 2024, 19:18:49 in progressnew---0.00cpu0.000.00
1212558149134628121 Oct 2024, 19:18:53 26 Oct 2024, 19:18:49 in progressnew---0.00cpu0.000.00
1212542039131173321 Oct 2024, 18:30:03 21 Oct 2024, 19:39:05 over---over918.00cpu13.03195.47
1212542049132175921 Oct 2024, 18:30:03 26 Oct 2024, 18:29:59 in progressnew---0.00cpu0.000.00
1212542019130851821 Oct 2024, 18:30:02 26 Oct 2024, 18:29:59 in progressnew---0.00cpu0.000.00
1212542029131722821 Oct 2024, 18:30:02 26 Oct 2024, 18:29:59 in progressnew---0.00cpu0.000.00
1212525849132754921 Oct 2024, 17:42:16 26 Oct 2024, 17:42:10 in progressnew---0.00cpu0.000.00
1212525819127192921 Oct 2024, 17:42:14 21 Oct 2024, 19:23:54 over---over2,206.00cpu31.31469.60
1212525829128292321 Oct 2024, 17:42:14 21 Oct 2024, 19:18:49 over---over2,793.00cpu39.64594.59
1212525839132844421 Oct 2024, 17:42:14 21 Oct 2024, 19:23:54 over---over1,679.00cpu23.82357.37
1212509059132531121 Oct 2024, 16:51:25 21 Oct 2024, 18:44:43 over---over3,690.00cpu52.37785.56
1212509069127147421 Oct 2024, 16:51:25 21 Oct 2024, 18:12:41 over---over1,401.00cpu19.89298.30
1212509039129039621 Oct 2024, 16:51:24 21 Oct 2024, 18:50:32 over---over1,703.00cpu24.17362.57
1212509049133019621 Oct 2024, 16:51:24 21 Oct 2024, 18:55:35 over---over2,448.00cpu34.75521.23
1212494479154549721 Oct 2024, 16:06:41 21 Oct 2024, 17:37:07 over---over1,134.00cpu16.09241.36
1212494489150043721 Oct 2024, 16:06:41 21 Oct 2024, 18:23:49 over---over2,569.00cpu36.46546.86
1212494459154549621 Oct 2024, 16:06:40 21 Oct 2024, 18:29:59 over---over3,613.00cpu51.27769.04
1212494469149666721 Oct 2024, 16:06:40 21 Oct 2024, 17:31:54 over---over2,172.00cpu30.82462.36
12345