Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

Results for computer 68022

База наблюдений комет

Result IDWorkunit IDSentTime reported or deadlineServer stateOutcomeClient stateCPU or device time (sec)DeviceClaimed creditGranted credit
1211007719132021518 Oct 2024, 01:37:13 23 Oct 2024, 01:37:07 in progressnew---0.00cpu0.000.00
1211007729127608018 Oct 2024, 01:37:13 23 Oct 2024, 01:37:07 in progressnew---0.00cpu0.000.00
1211007699132020518 Oct 2024, 01:37:11 23 Oct 2024, 01:37:07 in progressnew---0.00cpu0.000.00
1211007709131734218 Oct 2024, 01:37:11 23 Oct 2024, 01:37:07 in progressnew---0.00cpu0.000.00
1210997649131470018 Oct 2024, 00:54:17 23 Oct 2024, 00:54:12 in progressnew---0.00cpu0.000.00
1210997659131381818 Oct 2024, 00:54:17 23 Oct 2024, 00:54:12 in progressnewresult uploaded, report not sent0.00cpu0.000.00
1210997629132780618 Oct 2024, 00:54:15 23 Oct 2024, 00:54:12 in progressnewresult uploaded, report not sent0.00cpu0.000.00
1210997639131674918 Oct 2024, 00:54:15 23 Oct 2024, 00:54:12 in progressnewresult uploaded, report not sent0.00cpu0.000.00
1210989089131423118 Oct 2024, 00:17:19 18 Oct 2024, 01:37:07 over---over2,008.00cpu33.04495.60
1210989099130958818 Oct 2024, 00:17:19 18 Oct 2024, 01:37:07 over---over2,166.00cpu35.65534.76
1210989069132313518 Oct 2024, 00:17:17 18 Oct 2024, 01:37:07 over---over3,257.00cpu53.60804.00
1210989079131396618 Oct 2024, 00:17:17 18 Oct 2024, 01:37:07 over---over1,003.00cpu16.51247.70
1210979409134744517 Oct 2024, 23:46:11 18 Oct 2024, 00:54:11 over---over2,008.00cpu33.05495.72
1210979419131285417 Oct 2024, 23:46:11 18 Oct 2024, 00:54:11 over---over1,550.00cpu25.51382.61
1210979399131198517 Oct 2024, 23:46:10 18 Oct 2024, 00:17:13 over---over610.00cpu10.05150.76
1210979389132234017 Oct 2024, 23:46:09 18 Oct 2024, 00:17:13 over---over1,856.00cpu30.55458.18
1210962629130701017 Oct 2024, 22:46:49 17 Oct 2024, 23:46:06 over---over1,658.00cpu27.29409.28
1210962639130962917 Oct 2024, 22:46:49 18 Oct 2024, 00:54:11 over---over3,281.00cpu53.98809.70
1210962609130980717 Oct 2024, 22:46:47 18 Oct 2024, 00:17:13 over---over2,801.00cpu46.08691.26
1210962619131322317 Oct 2024, 22:46:47 18 Oct 2024, 00:17:13 over---over3,267.00cpu53.76806.35
12345