Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

Results for computer 67015

m0laki

Result IDWorkunit IDSentTime reported or deadlineServer stateOutcomeClient stateCPU or device time (sec)DeviceClaimed creditGranted credit
1176309628789617926 Jul 2024, 19:37:32 26 Jul 2024, 23:29:57 over---over5,050.00cpu89.241,338.60
1176309638789685926 Jul 2024, 19:37:32 26 Jul 2024, 21:09:54 over---over4,168.00cpu73.661,104.84
1176309658789455926 Jul 2024, 19:37:32 26 Jul 2024, 23:17:22 over---over7,805.00cpu137.942,069.03
1176309528789317126 Jul 2024, 19:37:31 26 Jul 2024, 22:18:16 over---over9,394.00cpu166.002,490.03
1176309548789616326 Jul 2024, 19:37:31 26 Jul 2024, 22:35:25 over---over10,143.00cpu179.252,688.80
1176309568800931026 Jul 2024, 19:37:31 26 Jul 2024, 23:30:04 over---over3,779.00cpu66.781,001.73
1176309618789455726 Jul 2024, 19:37:31 26 Jul 2024, 21:25:42 over---over5,386.00cpu95.191,427.79
1176309488800929426 Jul 2024, 19:37:31 26 Jul 2024, 23:58:52 over---over8,194.00cpu144.812,172.15
1176309498789452526 Jul 2024, 19:37:30 26 Jul 2024, 23:29:10 over---over3,225.00cpu56.99854.90
1176309508789414726 Jul 2024, 19:37:30 26 Jul 2024, 21:42:22 over---over6,584.00cpu116.351,745.22
1176309518791794226 Jul 2024, 19:37:30 26 Jul 2024, 23:11:33 over---over9,244.00cpu163.362,450.46
1176309408800860826 Jul 2024, 19:37:30 26 Jul 2024, 22:42:51 over---over5,588.00cpu98.751,481.24
1176309418792429826 Jul 2024, 19:37:30 26 Jul 2024, 20:37:31 over---over2,829.00cpu50.00750.06
1176309438791792626 Jul 2024, 19:37:30 26 Jul 2024, 21:07:19 over---over4,909.00cpu86.751,301.21
1176309458789451926 Jul 2024, 19:37:30 26 Jul 2024, 22:27:04 over---over7,867.00cpu139.032,085.52
1176309478791793426 Jul 2024, 19:37:30 26 Jul 2024, 21:39:44 over---over6,766.00cpu119.581,793.69
1176309398791733426 Jul 2024, 19:37:29 26 Jul 2024, 22:05:55 over---over8,897.00cpu157.222,358.34
1176202508782460126 Jul 2024, 10:02:40 26 Jul 2024, 12:32:29 over---over5,514.00cpu97.441,461.61
1176202518782565126 Jul 2024, 10:02:40 26 Jul 2024, 12:25:19 over---over5,194.00cpu91.791,376.88
1176202528782422926 Jul 2024, 10:02:40 26 Jul 2024, 15:24:55 over---over13,908.00cpu245.773,686.52
12345