Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

Results for computer 66567

Dacicus Geometricus

Result IDWorkunit IDSentTime reported or deadlineServer stateOutcomeClient stateCPU or device time (sec)DeviceClaimed creditGranted credit
1150121988501462629 Apr 2024, 15:58:45 30 Apr 2024, 02:33:16 over---over10,068.00cpu193.202,898.05
1150121968479856529 Apr 2024, 15:58:44 29 Apr 2024, 20:17:30 over---over2,465.00cpu47.31709.59
1150121978493684629 Apr 2024, 15:58:44 30 Apr 2024, 01:00:03 over---over13,856.00cpu265.873,988.11
1150121948493570629 Apr 2024, 15:58:43 29 Apr 2024, 22:24:14 over---over10,117.00cpu194.132,911.88
1150121958479725929 Apr 2024, 15:58:43 30 Apr 2024, 00:28:00 over---over7,424.00cpu142.462,136.84
1150121928501569029 Apr 2024, 15:58:42 29 Apr 2024, 23:22:44 over---over6,109.00cpu117.231,758.47
1150121938493684429 Apr 2024, 15:58:42 29 Apr 2024, 19:35:44 over---over9,046.00cpu173.592,603.90
1150121908501465029 Apr 2024, 15:58:41 29 Apr 2024, 21:52:02 over---over7,005.00cpu134.412,016.21
1150121918479725729 Apr 2024, 15:58:41 29 Apr 2024, 22:22:57 over---over5,350.00cpu102.671,540.08
1150121888479856329 Apr 2024, 15:58:40 29 Apr 2024, 17:14:34 over---over2,646.00cpu50.78761.63
1150121898493684029 Apr 2024, 15:58:40 30 Apr 2024, 00:06:34 over---over2,628.00cpu50.44756.63
1150121868493570429 Apr 2024, 15:58:39 29 Apr 2024, 20:17:30 over---over14,262.00cpu273.684,105.14
1150121878479725429 Apr 2024, 15:58:39 29 Apr 2024, 20:10:45 over---over4,025.00cpu77.251,158.70
1150121848501568029 Apr 2024, 15:58:38 30 Apr 2024, 00:11:30 over---over8,365.00cpu160.512,407.70
1150121858493683829 Apr 2024, 15:58:38 29 Apr 2024, 20:21:09 over---over11,254.00cpu215.963,239.41
1150121838479725229 Apr 2024, 15:58:37 29 Apr 2024, 22:51:31 over---over12,158.00cpu233.313,499.58
1150121818493683029 Apr 2024, 15:58:37 29 Apr 2024, 23:52:14 over---over5,398.00cpu103.581,553.73
1150121828501464029 Apr 2024, 15:58:36 29 Apr 2024, 18:02:10 over---over6,071.00cpu116.491,747.41
1150121798479724829 Apr 2024, 15:58:35 29 Apr 2024, 22:00:43 over---over11,984.00cpu229.963,449.39
1150121808479855929 Apr 2024, 15:58:35 30 Apr 2024, 00:00:50 over---over8,564.00cpu164.332,464.95
1234