Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

Results for computer 66125

Coleslaw

Result IDWorkunit IDSentTime reported or deadlineServer stateOutcomeClient stateCPU or device time (sec)DeviceClaimed creditGranted credit
1149391678482068627 Apr 2024, 23:06:54 2 May 2024, 15:05:51 over---over8,058.00cpu89.661,344.89
1149391688479285927 Apr 2024, 23:06:54 2 May 2024, 16:04:42 over---over11,586.00cpu128.911,933.63
1149391658481880227 Apr 2024, 23:06:53 2 May 2024, 17:09:07 over---over15,453.00cpu171.932,579.00
1149391668479495627 Apr 2024, 23:06:53 2 May 2024, 17:12:22 over---over12,037.00cpu133.932,008.92
1149391638482067027 Apr 2024, 23:06:51 2 May 2024, 14:42:15 over---over6,638.00cpu73.861,107.95
1149391648479163627 Apr 2024, 23:06:51 2 May 2024, 15:34:58 over---over6,192.00cpu68.901,033.49
1149391618481878627 Apr 2024, 23:06:50 2 May 2024, 17:08:03 over---over15,389.00cpu171.222,568.37
1149391628479562227 Apr 2024, 23:06:50 2 May 2024, 15:26:08 over---over9,288.00cpu103.341,550.09
1149391598482066827 Apr 2024, 23:06:48 2 May 2024, 17:07:25 over---over11,738.00cpu130.601,959.04
1149391608479285027 Apr 2024, 23:06:48 2 May 2024, 15:44:19 over---over10,365.00cpu115.331,729.94
1149391578481877627 Apr 2024, 23:06:46 2 May 2024, 16:02:58 over---over7,871.00cpu87.581,313.67
1149391588479500727 Apr 2024, 23:06:46 2 May 2024, 17:01:37 over---over11,392.00cpu126.761,901.33
1149391558482064427 Apr 2024, 23:06:45 2 May 2024, 14:47:40 over---over6,976.00cpu77.621,164.36
1149391568478979527 Apr 2024, 23:06:45 2 May 2024, 17:49:35 over---over14,269.00cpu158.762,381.40
1149391538481870027 Apr 2024, 23:06:43 2 May 2024, 16:09:46 over---over11,892.00cpu132.311,984.69
1149391548479559527 Apr 2024, 23:06:43 2 May 2024, 16:54:59 over---over10,994.00cpu122.331,834.90
1149391518482062027 Apr 2024, 23:06:42 2 May 2024, 15:23:28 over---over5,499.00cpu61.19917.80
1149391528479284127 Apr 2024, 23:06:42 2 May 2024, 14:40:16 over---over6,527.00cpu72.631,089.39
1149391498481869027 Apr 2024, 23:06:41 2 May 2024, 16:09:23 over---over8,259.00cpu91.891,378.38
1149391508479499927 Apr 2024, 23:06:41 2 May 2024, 16:02:20 over---over11,262.00cpu125.301,879.56
12