Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

Results for computer 63202

Jason Jung

Result IDWorkunit IDSentTime reported or deadlineServer stateOutcomeClient stateCPU or device time (sec)DeviceClaimed creditGranted credit
1147898768546243324 Apr 2024, 17:51:08 24 Apr 2024, 21:35:15 over---over3,833.00cpu449.391,869.47
1147898778546211524 Apr 2024, 17:51:08 25 Apr 2024, 02:19:37 over---over4,534.00cpu531.582,211.37
1147898788565545524 Apr 2024, 17:51:08 24 Apr 2024, 19:13:51 over---over1,245.00cpu146.06607.59
1147898798562109324 Apr 2024, 17:51:08 24 Apr 2024, 23:43:04 over---over891.00cpu104.51434.77
1147898808546244024 Apr 2024, 17:51:08 24 Apr 2024, 23:43:04 over---over4,219.00cpu494.652,057.74
1147898818546176624 Apr 2024, 17:51:08 24 Apr 2024, 20:33:23 over---over5,042.00cpu591.092,458.95
1147898828565549724 Apr 2024, 17:51:08 24 Apr 2024, 20:33:23 over---over1,618.00cpu189.77789.45
1147898838546186724 Apr 2024, 17:51:08 24 Apr 2024, 19:13:51 over---over2,135.00cpu250.391,041.60
1147898688546240724 Apr 2024, 17:51:06 24 Apr 2024, 23:43:04 over---over1,093.00cpu128.23533.42
1147898698546211224 Apr 2024, 17:51:06 24 Apr 2024, 19:13:51 over---over3,614.00cpu423.681,762.52
1147898708565542324 Apr 2024, 17:51:06 24 Apr 2024, 19:13:51 over---over3,122.00cpu366.011,522.62
1147898718562108924 Apr 2024, 17:51:06 25 Apr 2024, 00:46:14 over---over3,573.00cpu418.911,742.66
1147898728546240824 Apr 2024, 17:51:06 24 Apr 2024, 23:43:04 over---over1,348.00cpu158.12657.78
1147898738546175924 Apr 2024, 17:51:06 24 Apr 2024, 19:13:51 over---over2,681.00cpu314.341,307.67
1147898748565543324 Apr 2024, 17:51:06 24 Apr 2024, 21:35:15 over---over2,418.00cpu283.511,179.42
1147898758546186624 Apr 2024, 17:51:06 24 Apr 2024, 20:33:23 over---over2,940.00cpu344.711,433.99
1147898608546238224 Apr 2024, 17:51:04 24 Apr 2024, 22:40:40 over---over1,760.00cpu206.37858.49
1147898618546210724 Apr 2024, 17:51:04 25 Apr 2024, 00:46:14 over---over2,877.00cpu337.301,403.17
1147898628565541324 Apr 2024, 17:51:04 25 Apr 2024, 00:46:14 over---over1,770.00cpu207.55863.39
1147898638562108324 Apr 2024, 17:51:04 24 Apr 2024, 22:40:40 over---over3,897.00cpu456.931,900.81
1234