Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

Results for computer 62965

Coleslaw

Result IDWorkunit IDSentTime reported or deadlineServer stateOutcomeClient stateCPU or device time (sec)DeviceClaimed creditGranted credit
1174688138785504421 Jul 2024, 11:08:22 22 Jul 2024, 20:31:00 over---over12,896.00cpu131.971,979.48
1174688108790617021 Jul 2024, 11:08:21 22 Jul 2024, 10:03:39 over---over10,063.00cpu102.981,544.71
1174688118785303621 Jul 2024, 11:08:21 23 Jul 2024, 04:26:03 over---over14,973.00cpu153.232,298.41
1174688088789369021 Jul 2024, 11:08:20 26 Jul 2024, 08:27:12 over---over13,321.00cpu136.322,044.79
1174688068790619621 Jul 2024, 11:08:19 22 Jul 2024, 20:31:00 over---over4,623.00cpu47.31709.71
1174688078752862021 Jul 2024, 11:08:19 22 Jul 2024, 02:34:40 over---over17,611.00cpu180.222,703.31
1174688048789368021 Jul 2024, 11:08:18 21 Jul 2024, 23:51:04 over---over17,072.00cpu174.712,620.62
1174688058785504221 Jul 2024, 11:08:18 22 Jul 2024, 18:47:22 over---over14,074.00cpu144.022,160.31
1174688028790619421 Jul 2024, 11:08:17 22 Jul 2024, 23:08:50 over---over15,274.00cpu156.302,344.52
1174688038785304421 Jul 2024, 11:08:17 22 Jul 2024, 08:14:24 over---over13,293.00cpu136.042,040.54
1174688008789367221 Jul 2024, 11:08:16 22 Jul 2024, 02:34:40 over---over10,693.00cpu109.421,641.36
1174687988790618821 Jul 2024, 11:08:15 26 Jul 2024, 05:42:50 over---over19,306.00cpu197.562,963.43
1174687998752649821 Jul 2024, 11:08:15 22 Jul 2024, 06:56:32 over---over15,463.00cpu158.242,373.64
1174687968789364821 Jul 2024, 11:08:14 22 Jul 2024, 18:47:22 over---over10,658.00cpu109.071,636.07
1174687978785503421 Jul 2024, 11:08:14 22 Jul 2024, 06:56:32 over---over15,251.00cpu156.072,341.01
1174687948790616221 Jul 2024, 11:08:13 21 Jul 2024, 23:51:04 over---over6,347.00cpu64.96974.38
1174687958786644821 Jul 2024, 11:08:13 22 Jul 2024, 16:46:37 over---over20,617.00cpu210.983,164.67
1174687928789359821 Jul 2024, 11:08:12 22 Jul 2024, 23:08:50 over---over11,481.00cpu117.491,762.31
1174687938752915421 Jul 2024, 11:08:12 22 Jul 2024, 23:08:50 over---over9,255.00cpu94.711,420.68
1174687908790609621 Jul 2024, 11:08:10 22 Jul 2024, 15:23:32 over---over8,846.00cpu90.521,357.84
12