Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

Results for computer 61221

Coleslaw

Result IDWorkunit IDSentTime reported or deadlineServer stateOutcomeClient stateCPU or device time (sec)DeviceClaimed creditGranted credit
1141936908516472116 Apr 2024, 11:58:29 21 Apr 2024, 10:03:11 over---over4,459.00cpu80.191,202.91
1141936888523593216 Apr 2024, 11:58:28 21 Apr 2024, 08:30:51 over---over5,887.00cpu105.861,587.94
1141936878517069916 Apr 2024, 11:58:27 21 Apr 2024, 08:06:47 over---over4,311.00cpu77.521,162.85
1141936848516466416 Apr 2024, 11:58:26 21 Apr 2024, 09:21:22 over---over7,440.00cpu133.792,006.88
1141936858516664816 Apr 2024, 11:58:26 21 Apr 2024, 07:51:29 over---over4,074.00cpu73.271,099.01
1141936828516472016 Apr 2024, 11:58:25 21 Apr 2024, 09:30:40 over---over8,488.00cpu152.632,289.38
1141936838517069216 Apr 2024, 11:58:25 21 Apr 2024, 08:29:42 over---over6,007.00cpu108.031,620.44
1141936818516664316 Apr 2024, 11:58:24 21 Apr 2024, 10:31:27 over---over5,997.00cpu107.841,617.59
1141936788518117916 Apr 2024, 11:58:23 21 Apr 2024, 07:50:41 over---over3,463.00cpu62.27934.10
1141936798517068116 Apr 2024, 11:58:23 21 Apr 2024, 07:40:49 over---over3,532.00cpu63.53952.88
1141936768516465516 Apr 2024, 11:58:22 21 Apr 2024, 10:41:36 over---over6,265.00cpu112.651,689.81
1141936778516664216 Apr 2024, 11:58:22 21 Apr 2024, 08:33:19 over---over5,690.00cpu102.321,534.73
1141936758517067316 Apr 2024, 11:58:21 21 Apr 2024, 07:37:38 over---over3,749.00cpu67.421,011.28
1141936728523593016 Apr 2024, 11:58:20 21 Apr 2024, 10:27:10 over---over5,900.00cpu106.101,591.50
1141936738516664116 Apr 2024, 11:58:20 21 Apr 2024, 09:24:18 over---over3,329.00cpu59.87898.11
1141936718517066316 Apr 2024, 11:58:19 21 Apr 2024, 08:37:22 over---over5,640.00cpu101.431,521.42
1141936688516465016 Apr 2024, 11:58:18 21 Apr 2024, 09:43:50 over---over3,616.00cpu65.02975.37
1141936668516471216 Apr 2024, 11:58:17 21 Apr 2024, 08:32:04 over---over5,463.00cpu98.241,473.61
1141936648523592516 Apr 2024, 11:58:16 21 Apr 2024, 08:00:03 over---over4,802.00cpu86.361,295.34
1141936658516662616 Apr 2024, 11:58:16 21 Apr 2024, 09:42:03 over---over3,134.00cpu56.36845.35
12