Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

Results for computer 59187

Vato

Result IDWorkunit IDSentTime reported or deadlineServer stateOutcomeClient stateCPU or device time (sec)DeviceClaimed creditGranted credit
1135091338421189427 Mar 2024, 21:14:28 28 Mar 2024, 01:13:54 over---over3,553.00cpu373.481,553.69
1135091348421775527 Mar 2024, 21:14:28 28 Mar 2024, 02:16:33 over---over5,916.00cpu621.842,586.87
1135091358417315127 Mar 2024, 21:14:28 28 Mar 2024, 01:36:12 over---over4,351.00cpu457.291,902.32
1135091368421274027 Mar 2024, 21:14:28 28 Mar 2024, 02:30:41 over---over6,198.00cpu651.472,710.12
1135063828423109127 Mar 2024, 19:46:42 28 Mar 2024, 00:47:19 over---over3,253.00cpu341.981,422.62
1135063838417063327 Mar 2024, 19:46:42 27 Mar 2024, 23:53:08 over---over3,172.00cpu333.371,386.83
1135063848422726927 Mar 2024, 19:46:42 28 Mar 2024, 00:14:35 over---over2,573.00cpu270.421,124.97
1135063858417049727 Mar 2024, 19:46:42 28 Mar 2024, 00:37:53 over---over3,919.00cpu411.951,713.70
1135058938369435827 Mar 2024, 19:26:24 27 Mar 2024, 23:00:11 over---over1,006.00cpu105.78440.06
1135058948369547627 Mar 2024, 19:26:24 28 Mar 2024, 00:23:40 over---over5,330.00cpu560.192,330.41
1135058958369570227 Mar 2024, 19:26:24 27 Mar 2024, 22:54:49 over---over2,103.00cpu221.05919.55
1135058968369369627 Mar 2024, 19:26:24 27 Mar 2024, 22:43:23 over---over992.00cpu104.26433.73
1135057068368465327 Mar 2024, 19:21:15 27 Mar 2024, 22:10:53 over---over3,386.00cpu355.921,480.62
1135057078368193527 Mar 2024, 19:21:15 27 Mar 2024, 23:31:45 over---over4,390.00cpu461.471,919.73
1135057088367840327 Mar 2024, 19:21:15 27 Mar 2024, 22:19:47 over---over3,756.00cpu394.761,642.20
1135057098368921927 Mar 2024, 19:21:15 27 Mar 2024, 22:26:52 over---over2,458.00cpu258.361,074.77
1134894558416856927 Mar 2024, 08:58:03 27 Mar 2024, 21:45:51 over---over3,645.00cpu383.151,593.91
1134894568416826127 Mar 2024, 08:58:03 27 Mar 2024, 21:14:24 over---over5,138.00cpu540.002,246.41
1134894578416871627 Mar 2024, 08:58:03 27 Mar 2024, 20:45:07 over---over3,676.00cpu386.361,607.28
1134894588421918227 Mar 2024, 08:58:03 27 Mar 2024, 22:18:29 over---over4,900.00cpu515.012,142.46
12345