Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

View computers
Материалы по астрономии

Computer IDCPU typeAcceleratorOperating systemTotal creditAverage creditResultsTodayBoinc ManagerLast contact
69464AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor Microsoft Windows 1031,161,783405,144.1320384487.20.211 Dec 2024, 12:10:41
65629Common KVM processor Linux Ubuntu19,234,33352,193.38108167.9.311 Dec 2024, 11:42:26
69509Intel(R) Core(TM) i3-10105 CPU @ 3.70GHz Microsoft Windows 112,430,5190.00007.20.229 Oct 2024, 13:47:30
67442 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz Microsoft Windows Server 2012 R22,203,9890.00007.20.27 Oct 2024, 06:38:30
6955712th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F Microsoft Windows 111,569,2675,161.343007.20.211 Dec 2024, 12:17:24
69528Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407 0 @ 2.20GHz Linux Ubuntu686,01415,438.173207.24.110 Dec 2024, 13:07:30
69463Intel(R) Core(TM) i3-4340 CPU @ 3.60GHz Microsoft Windows 10437,276233.252107.20.210 Dec 2024, 11:22:30
69497Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz Microsoft Windows 10250,9682,362.613307.14.29 Dec 2024, 10:51:57
69488Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz Microsoft Windows 10239,327142.151707.14.29 Dec 2024, 11:22:13
69501Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz Microsoft Windows 10234,0782,180.751707.14.29 Dec 2024, 10:44:49
69487Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz Microsoft Windows 10231,9692,280.301607.16.79 Dec 2024, 11:02:00
69500Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz Microsoft Windows 10225,8772,208.611707.16.79 Dec 2024, 10:10:17
69376Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407 0 @ 2.20GHz Linux Ubuntu00.00007.24.123 Sep 2024, 02:58:47
69380Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407 0 @ 2.20GHz Linux Ubuntu00.00007.24.124 Sep 2024, 02:42:25



Home     My Account     Message Boards
Copyright © 2024 gerasim@home