Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

BitwiseValidator

Updated: 02 Jun 2023, 02:51:02 UTC (2 minutes ago) Application:  

  132 WU quorum success 
  2 June 02:51    0 WU quorum failed  
  2 June 02:51    141 WU quorum success 
  2 June 02:41    0 WU quorum failed  
  2 June 02:41    162 WU quorum success 
  2 June 02:31    0 WU quorum failed  
  2 June 02:31    89 WU quorum success 
  2 June 02:21    0 WU quorum failed  
  2 June 02:21    125 WU quorum success 
  2 June 02:11    0 WU quorum failed  
  2 June 02:11    77 WU quorum success 
  2 June 02:01    0 WU quorum failed  
  2 June 02:01    104 WU quorum success 
  2 June 01:51    0 WU quorum failed  
  2 June 01:51    91 WU quorum success 
  2 June 01:41    0 WU quorum failed  
  2 June 01:41    110 WU quorum success 
  2 June 01:31    0 WU quorum failed  
  2 June 01:31    112 WU quorum success 
  2 June 01:21    0 WU quorum failed  
  2 June 01:21    167 WU quorum success 
  2 June 01:11    0 WU quorum failed  
  2 June 01:11    85 WU quorum success 
  2 June 01:01    0 WU quorum failed  
  2 June 01:01    111 WU quorum success 
  2 June 00:51    0 WU quorum failed  
  2 June 00:51    161 WU quorum success 
  2 June 00:41    0 WU quorum failed  
  2 June 00:41    89 WU quorum success 
  2 June 00:31    0 WU quorum failed  
  2 June 00:31    71 WU quorum success 
  2 June 00:21    0 WU quorum failed  
  2 June 00:21    106 WU quorum success 
  2 June 00:11    0 WU quorum failed  
  2 June 00:11    123 WU quorum success 
  2 June 00:01    0 WU quorum failed  
  2 June 00:01    118 WU quorum success 
  1 June 23:51    0 WU quorum failed  
  1 June 23:51    126 WU quorum success 
  1 June 23:41    0 WU quorum failed  
  1 June 23:41    132 WU quorum success 
  1 June 23:31    0 WU quorum failed  
  1 June 23:31    94 WU quorum success 
  1 June 23:21    0 WU quorum failed  
  1 June 23:21    92 WU quorum success 
  1 June 23:11    0 WU quorum failed  
  1 June 23:11    194 WU quorum success 
  1 June 23:01    0 WU quorum failed  
  1 June 23:01    85 WU quorum success 
  1 June 22:51    0 WU quorum failed  
  1 June 22:51    102 WU quorum success 
  1 June 22:41    0 WU quorum failed  
  1 June 22:41    107 WU quorum success 
  1 June 22:31    0 WU quorum failed  
  1 June 22:31    122 WU quorum success 
  1 June 22:21    0 WU quorum failed  
  1 June 22:21    95 WU quorum success 
  1 June 22:11    0 WU quorum failed  
  1 June 22:11    119 WU quorum success 
  1 June 22:01    0 WU quorum failed  
  1 June 22:01    97 WU quorum success 
  1 June 21:51    0 WU quorum failed  
  1 June 21:51    150 WU quorum success 
  1 June 21:41    0 WU quorum failed  
  1 June 21:41    97 WU quorum success 
  1 June 21:31    0 WU quorum failed  
  1 June 21:31    163 WU quorum success 
  1 June 21:21    0 WU quorum failed  
  1 June 21:21    104 WU quorum success 
  1 June 21:11    0 WU quorum failed  
  1 June 21:11    66 WU quorum success 
  1 June 21:01    0 WU quorum failed  
  1 June 21:01    84 WU quorum success 
  1 June 20:51    0 WU quorum failed  
  1 June 20:51    125 WU quorum success 
  1 June 20:41    0 WU quorum failed  
  1 June 20:41    104 WU quorum success 
  1 June 20:31    0 WU quorum failed  
  1 June 20:31    90 WU quorum success 
  1 June 20:21    0 WU quorum failed  
  1 June 20:21    124 WU quorum success 
  1 June 20:11    0 WU quorum failed  
  1 June 20:11    116 WU quorum success 
  1 June 20:01    0 WU quorum failed  
  1 June 20:01    133 WU quorum success 
  1 June 19:51    0 WU quorum failed  
  1 June 19:51    74 WU quorum success 
  1 June 19:41    0 WU quorum failed  
  1 June 19:41    135 WU quorum success 
  1 June 19:31    0 WU quorum failed  
  1 June 19:31    83 WU quorum success 
  1 June 19:21    0 WU quorum failed  
  1 June 19:21    86 WU quorum success 
  1 June 19:11    0 WU quorum failed  
  1 June 19:11    110 WU quorum success 
  1 June 19:01    0 WU quorum failed  
  1 June 19:01

Last outcome duration: 2 seconds