Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

Results for computer 67000

Mazay

Result IDWorkunit IDSentTime reported or deadlineServer stateOutcomeClient stateCPU or device time (sec)DeviceClaimed creditGranted credit
1155597368597804817 May 2024, 08:11:42 17 May 2024, 12:24:30 over---over4,966.00cpu97.111,456.59
1155597308598201517 May 2024, 08:11:36 17 May 2024, 12:24:30 over---over5,479.00cpu107.131,606.97
1155597318597505317 May 2024, 08:11:36 17 May 2024, 11:08:24 over---over3,076.00cpu60.14902.16
1155597288597804117 May 2024, 08:11:33 17 May 2024, 12:24:30 over---over3,826.00cpu74.811,122.14
1155597268598201317 May 2024, 08:11:31 17 May 2024, 12:24:30 over---over6,008.00cpu117.491,762.29
1155343948596050916 May 2024, 08:04:26 17 May 2024, 06:12:23 over---over7,071.00cpu138.262,073.95
1155343958594232516 May 2024, 08:04:26 17 May 2024, 09:18:45 over---over4,364.00cpu85.331,280.02
1155343928596363116 May 2024, 08:04:24 17 May 2024, 07:49:08 over---over2,514.00cpu49.16737.42
1155343938588734316 May 2024, 08:04:24 17 May 2024, 11:08:24 over---over5,550.00cpu108.521,627.76
1155343908596050116 May 2024, 08:04:22 17 May 2024, 07:49:08 over---over3,711.00cpu72.561,088.42
1155343918593349616 May 2024, 08:04:22 16 May 2024, 12:24:07 over---over4,028.00cpu78.771,181.52
1155343888596361116 May 2024, 08:04:20 17 May 2024, 06:12:23 over---over4,216.00cpu82.451,236.71
1155343898593530116 May 2024, 08:04:20 16 May 2024, 12:24:07 over---over4,228.00cpu82.671,240.09
1155343868596049316 May 2024, 08:04:18 16 May 2024, 13:30:21 over---over8,553.00cpu167.242,508.59
1155343878594231816 May 2024, 08:04:18 17 May 2024, 09:18:45 over---over7,737.00cpu151.292,269.33
1155343848596360616 May 2024, 08:04:15 17 May 2024, 07:49:08 over---over8,881.00cpu173.652,604.72
1155343858588734016 May 2024, 08:04:15 17 May 2024, 07:49:08 over---over5,436.00cpu106.301,594.48
1155343828596049116 May 2024, 08:04:13 17 May 2024, 06:12:23 over---over4,117.00cpu80.511,207.69
1155343838593349016 May 2024, 08:04:13 17 May 2024, 09:18:45 over---over4,032.00cpu78.851,182.79
1155343808596360316 May 2024, 08:04:11 16 May 2024, 12:24:07 over---over5,660.00cpu110.671,660.11
123