Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

Results for computer 64173

happywetter.at

Result IDWorkunit IDSentTime reported or deadlineServer stateOutcomeClient stateCPU or device time (sec)DeviceClaimed creditGranted credit
1195951898988155620 Sep 2024, 09:17:15 20 Sep 2024, 11:46:18 over---over7,237.00cpu461.271,918.89
1195951878988213420 Sep 2024, 09:17:13 20 Sep 2024, 17:16:48 over---over3,837.00cpu244.581,017.43
1195951888995061920 Sep 2024, 09:17:13 20 Sep 2024, 14:28:03 over---over6,692.00cpu426.581,774.56
1195951858988155520 Sep 2024, 09:17:10 20 Sep 2024, 13:53:44 over---over5,030.00cpu320.621,333.77
1195951838988213320 Sep 2024, 09:17:08 20 Sep 2024, 12:51:17 over---over7,742.00cpu493.492,052.93
1195951848987691220 Sep 2024, 09:17:08 20 Sep 2024, 12:51:17 over---over2,191.00cpu139.66580.98
1195951818988155320 Sep 2024, 09:17:06 20 Sep 2024, 12:51:17 over---over4,002.00cpu255.091,061.20
1195951828995341020 Sep 2024, 09:17:06 20 Sep 2024, 12:51:17 over---over8,302.00cpu529.172,201.36
1195951808995061820 Sep 2024, 09:17:04 20 Sep 2024, 13:08:47 over---over1,658.00cpu105.69439.68
1195951778988154620 Sep 2024, 09:17:02 20 Sep 2024, 16:21:36 over---over7,838.00cpu499.622,078.42
1195951788995184320 Sep 2024, 09:17:02 20 Sep 2024, 13:29:55 over---over5,066.00cpu322.911,343.32
1195951758988211820 Sep 2024, 09:17:00 20 Sep 2024, 17:45:04 over---over5,912.00cpu376.861,567.75
1195951768987691120 Sep 2024, 09:17:00 20 Sep 2024, 14:42:55 over---over6,694.00cpu426.661,774.89
1195951738988154520 Sep 2024, 09:16:58 20 Sep 2024, 16:12:46 over---over6,107.00cpu389.251,619.28
1195951718988211020 Sep 2024, 09:16:56 20 Sep 2024, 17:13:18 over---over6,122.00cpu390.231,623.36
1195951728995060320 Sep 2024, 09:16:56 20 Sep 2024, 17:01:22 over---over4,202.00cpu267.851,114.24
1195951698988154420 Sep 2024, 09:16:54 20 Sep 2024, 12:51:17 over---over4,761.00cpu303.511,262.59
1195951708995183420 Sep 2024, 09:16:54 20 Sep 2024, 12:51:17 over---over9,708.00cpu618.752,574.02
1195951678988210920 Sep 2024, 09:16:52 20 Sep 2024, 16:06:27 over---over9,343.00cpu595.512,477.32
1195951638988210320 Sep 2024, 09:16:48 20 Sep 2024, 18:33:59 over---over2,082.00cpu132.73552.18
12345