Российские распределенные вычисления на платформе BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Welcome Guest
Create Account
Logon

View computers
Astronomy.Karelia

Computer IDCPU typeAcceleratorOperating systemTotal creditAverage creditResultsTodayBoinc ManagerLast contact
64961 Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz Microsoft Windows 76,748,47539,143.46235247.16.1119 Apr 2024, 11:09:58
64964 Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz Microsoft Windows 76,605,20531,373.56240327.16.1119 Apr 2024, 10:17:44
64962 Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz Microsoft Windows 76,191,3650.00007.16.114 Mar 2024, 10:08:55
64960 Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz Microsoft Windows 75,839,14927,461.26163167.16.1119 Apr 2024, 11:29:07
65015Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz Microsoft Windows 104,818,43923,961.99186167.16.1119 Apr 2024, 11:40:16
64959 Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz Microsoft Windows 74,615,32641,254.49229247.16.1119 Apr 2024, 11:03:55
65987 Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz Microsoft Windows 73,026,0790.00007.20.225 Mar 2024, 12:31:40
65626Intel(R) Core(TM) i3-4360 CPU @ 3.70GHz Intel(R) HD Graphics 4600
Microsoft Windows 102,223,0190.00007.16.1127 Dec 2023, 04:56:45
64966Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz Microsoft Windows 102,045,02716,905.46146247.14.219 Apr 2024, 11:00:37
65867Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz Intel(R) HD Graphics 530
Microsoft Windows 10685,4840.00007.20.229 Dec 2023, 15:21:33
67149Intel(R) Core(TM) i3-10105 CPU @ 3.70GHz Microsoft Windows 11500,13667,997.47551727.20.219 Apr 2024, 11:41:22
67436Intel(R) Core(TM) i3-10105 CPU @ 3.70GHz Microsoft Windows 11126,78611,705.33686807.20.219 Apr 2024, 11:09:10
66944Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz Microsoft Windows 714,7340.00007.20.226 Feb 2024, 07:24:07
67461Intel(R) Core(TM) i3-10105 CPU @ 3.70GHz Microsoft Windows 117,3340.00007.20.212 Apr 2024, 10:10:21
67130 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz Microsoft Windows Server 2012 R21,5040.00007.20.214 Mar 2024, 03:20:42
66286Intel(R) Core(TM) i3-10105 CPU @ 3.70GHz Intel(R) UHD Graphics 630
Microsoft Windows 111,1940.00007.20.229 Dec 2023, 15:32:45